Рефераты. Система стимулирования продаж на примере ООО «Оптовая фирма «Петербургская топливная компания»

Дополнительный объём продаж по смарт-картам, литр, в т. ч.

 

 

 

 

 

 

Аи 98

801 979,59

825 567,23

825 567,23

833 429,77

841 292,32

849 154,86

Аи 95

1 148 473,28

1 182 251,91

1 182 251,91

1 193 511,45

1 204 770,99

1 216 030,54

Аи 92

1 894 063,86

1 949 771,62

1 949 771,62

1 968 340,87

1 986 910,12

2 005 479,38

Аи 76

2 592 113,58

2 668 352,21

2 668 352,21

2 693 765,09

2 719 177,97

2 744 590,85

ДТ

1 691 595,49

1 741 348,30

1 741 348,30

1 757 932,57

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.