Рефераты. Система стимулирования продаж на примере ООО «Оптовая фирма «Петербургская топливная компания»

2 668 352,21

2 668 352,21

2 693 765,09

2 719 177,97

2 744 590,85

ДТ

1 691 595,49

1 741 348,30

1 741 348,30

1 757 932,57

1 774 516,84

1 791 101,11

Итого

8 128 225,80

8 367 291,26

8 367 291,26

8 446 979,75

8 526 668,24

8 606 356,73

Литр

Июль 10%

Август 12%

Сентябрь 15%

Октябрь 15%

Ноябрь 20%

Декабрь 20%

Аи 98

864 879,95

880 605,04

904 192,68

904 192,68

943 505,40

943 505,40

Аи 95

1 238 549,62

1 261 068,70

1 294 847,33

1 294 847,33

1 351 145,04

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.