|  | 1318 | 
 | простая | продажа | 4800 | |
| Аналог 2. Нежилое помещение | Город. Тракторозаводский район, р-он к/т «Смена». Магистраль районного значения. Транспортная доступность средняя. Экологическая обстановка – неблагополучная (попадает в зону ЧЭМК) | 1360 | 
 | улучшен ная | предложе-ние | 6800 | 
| Аналог 3. Нежилое помещение | Город. Калининский район. Теплотехнический институт, цоколь. Пересечение магистралей городского значения. Развитая инфраструктура. Транспортная доступность – хорошая. Пешеходная проходимость-высокая. Экологическая обстановка-неблагополучная (большое скопление автотранспорта). | 1250 | 
 | комбинированная | Предл/рас-срочка | 10000 | 
| Аналог 4. Нежилое помещение | Город. Металлургический р-он. Ул. Дегтярева,56, 1 этаж. Магистраль районного значения. Жилой массив, близкое расположение производственных зон. Транспортная доступность и пешеходная проходимость ограниченные. Экологическая обстановка неблагополучная. | 1430 | 
 | улучшен-ная | продажа | 6300 | 
| Аналог 5. Нежилое помещение | Город. Тракторозаводский район. Район «Искра». 1 этаж. Магистраль городского значения. Транспортная доступность – выше средней. Проходимость средняя. Жилой массив, производственная зона. Экологическая обстановка неблагополучная. | 1280 | 
 | простая | предложе-ние | 7000 | 
| Аналог 6. Нежилое помещение | Город. Советский район. Ул. Доватора, район ДК «Колющенко». Магистраль городского значения. Транспортная доступность-выше среднего. Проходимость плохая. Нежилой массив. Близость производственной зоны-завод дорожной техники. | 1200 | 
 | улучшен-ная | предложе-ние | 9000 | 
Таблица 5. Значения ценоформирующих факторов
Наименование
Оценка местоположения, балл
Физический износ, %
Уровень отделки
Условия
Доля полезной площади
Стоимость 1 кв.м
Объект оценки
5
26
5
1
0,66
Аналог 1
4
35
3
0
0,75
4800
Аналог 2
6
25
9
1
0,81
6800
Аналог 3
9
30
6
1
0,9
10000
Аналог 4
6
35
8
0
0,83
6300
Аналог 5
5
30
3
1
0,78
7000
Аналог 6
8
30
9
1
0,85
9000
∆Х Х
1
-1
9
-2
-1
0,09
3,41
0,80
-0,44
-3,41
-1,95
2,59
1
1
-1
4
0
0,15
0,88
0,00
0,22
-0,88
-0,84
0,62
1
4
4
1
0
0,24
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.
