|  |  |  | ||||||||||
| Существующие активы | Поступления 1994 |  | ||||||||||
| Стоимость приобретения | 40,000 | 3,000 | ||||||||||
| Стоимость переоценки | 100,000 | 4,500 | ||||||||||
| Срок службы, месяцев | 120 | 120 | ||||||||||
| Срок использования в 1994, месяцев | 12 | 6 | ||||||||||
| Начисленная амортизация (до корректировок) | 4,000 | 150 | ||||||||||
| Начисленная амортизации (с учетом корректировок) | 10,000 | 225 | ||||||||||
| Сумма корректировки по переоценке | 6,000 | 75 | ||||||||||
| В четвертой графе отражается влияние инфляции на операции текущего года и приобретение активов и рассчитываются чистые инфляционные денежные потери по операции за период. Так как все операции равномерно распределены в течение года, влияние инфляции составит 50%. Чистые инфляционные денежные потери рассчитываются путем суммирования прироста/потерь по отдельным статьям отчета о прибылях и убытках (за исключением расходов по амортизации) и суммы переоценки поступления активов. Переоценка начисленной амортизации не включается в расчет потерь, так как она не оказывает влияния на движение денежных средств и следовательно, не влияет на денежное положение. В последней графе представлены скорректированные данные, которые должны быть отражены в финансовой отчетности. Окончательный чистый денежный прирост в результате инфляции составил 9,388. Так как все операции проходили равномерно в течение отчетного периода и основные средства были приобретены в середине года, среднеарифметическая и средневзвешенная стоимости чистых денежных активов из чистых инфляционных денежных приростов на начало и конец периода совпадают и равны 9,388 {(13,000+5,775)/2}. С учетом того, что уровень инфляции за год составил 100% и средний денежный прирост в результате влияния инфляции равен 9,388, мы предполагаем, что будет получена прибыль в размере 9,388, и отражаем эту цифру в отчете о прибылях и убытках. Наш пример выглядит следующим образом: |  | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| Денежные средства | 5,000 |  | 10,225 |  | 15,225 | |||||||
| Расчеты с дебиторами | 10,000 |  |  |  | 10,000 | |||||||
| Итого текущие активы | 15,000 | - | 10,225 | - | 25,225 | |||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||
| Основные средства | 50,000 | 50,000 | 3,000 | 1,500 | 104,500 | |||||||
| Накопленная амортизация | (10,000) | (10,000) | (4,150) | (6,075) | (30,225) | |||||||
| Чистые активы | 40,000 | 40,000 | (1,150) | (4,575) | 74,275 | |||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||
| Итого активы | 55,000 | 40,000 | 9,075 | (4,575) | 99,500 | |||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||
| Расчеты с кредиторами | (28,000) |  | (3,000) |  | (31,000) | |||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||
| Акционерный капитал | (3,000) | (3,000) |  |  | (6,000) | |||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||
| Нераспределенная прибыль: |  |  |  |  |  | |||||||
| Прошлых лет | (14,000) | (14,000) |  |  | (28,000) | |||||||
| Текущего года | - | (13,000) | (6,075) | 4,575 | (14,500) | |||||||
| Резервы переоценки | (10,0000 | (10,000) |  |  | (20,000) | |||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||
| Итого обязательства и акционерный капитал | (55,000) | (40,000) | (9,075) | 4,575 | (99,500) | |||||||
| Доходы |  |  | (20,000) | (10,000) | (30,000) | |||||||
| Себестоимость реализованной продукции |  |  | 7,500 | 3,750 | 11,250 Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 |  | ||||||
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.
