Рефераты. Финансовый контроль ОВД p>   |   |                                |предыдущий    день,   итоги|

   |   |                                |кассовых отчетов).         |

   |---+--------------------------------+---------------------------|

   | 8.|Списание денежных средств сумм  |Проверка        документов,|

   |   |без оснований или по подложным  |подготовленных            в|

   |   |документам.                     |организации,    документов,|

   |   |                                |полученных  от  третьих лиц|

   |   |                                |(совпадение       расходных|

   |   |                                |кассовых      ордеров     и|

   |   |                                |информации      о      них,|

   |   |                                |содержащейся    в   журнале|

   |   |                                |регистрации       расходных|

   |   |                                |кассовых           ордеров,|

   |   |                                |достоверности     первичных|

   |   |                                |документов,  обоснованности|

   |   |                                |включения       лиц       в|

   |   |                                |расчетно -        платежные|

   |   |                                |ведомости).                |

   |---+--------------------------------+---------------------------|

   | 9.|Подлог в законно оформленных    |Проверка        документов,|

   |   |документах с увеличением суммы  |подготовленных            в|

   |   |списания.                       |организации, арифметических|

   |   |                                |расчетов           (полноты|

   |   |                                |регистрации       платежных|

   |   |                                |(платежно    -   расчетных)|

   |   |                                |ведомостей    в     журнале|

   |   |                                |регистрации       платежных|

   |   |                                |(расчетно -      платежных)|

   |   |                                |ведомостей,        проверка|

   |   |                                |соответствия         данных|

   |   |                                |аналитического            и|

   |   |                                |синтетического   учета   по|

   |   |                                |расчетам с персоналом).    |

   |---+--------------------------------+---------------------------|

   |10.|Присвоение (отсутствие) денежных|Проверка        документов,|

   |   |средств, начисленных разным     |подготовленных            в|

   |   |лицам и организациям.           |организации       (проверка|

   |   |                                |соответствия      платежных|

   |   |                                |(расчетно    -   платежных)|

   |   |                                |документов         реестрам|

   |   |                                |депонированных        сумм;|

   |   |                                |своевременности   сдачи   в|

   |   |                                |банк  депонированных сумм и|

   |   |                                |их     оприходования     на|

   |   |                                |расчетный             счет;|

   |   |                                |соответствия         данных|

   |   |                                |синтетического            и|

   |   |                                |аналитического        учета|

   |   |                                |денежных           средств;|

   |   |                                |соответствия     выписанных|

   |   |                                |расходных  кассовых ордеров|

   |   |                                |журналу         регистрации|

   |   |                                |депонентов).      Получение|

   |   |                                |письменных    подтверждений|

   |   |                                |(проверка     достоверности|

   |   |                                |доверенностей   от   других|

   |   |                                |предприятий).              |

   |---+--------------------------------+---------------------------|

   |11.|Расчеты наличными деньгами,     |Проверка        документов,|

   |   |превышающими предельный размер, |подготовленных            в|

   |   |с другими юридическими лицами.  |организации     (соблюдение|

   |   |                                |установленного       банком|

   |   |                                |лимита    остатка    кассы,|

   |   |                                |соблюдение     организацией|

   |   |                                |предельных   сумм  расчетов|

   |   |                                |между  юридическими  лицами|

   |   |                                |наличными         денежными|

   |   |                                |средствами,  поступающими в|

   |   |                                |кассу,      своевременность|

   |   |                                |постановки     на      учет|

   |   |                                |контрольно - кассовых машин|

   |   |                                |в налоговом органе).       |

   |---+--------------------------------+---------------------------|

   |12.|Некорректное отражение кассовых |Проверка        документов,|

   |   |операций в регистрах            |подготовленных            в|

   |   |синтетического учета.           |организации   (соответствие|

  |   |                                |контировки,   проставленной|

   |   |                                |на    первичных    кассовых|

   |   |                                |документах,    записям    в|

   |   |                                |журнале  -   ордере   N   1|

   |   |                                |"Касса").                  |

   ------------------------------------------------------------------

В   кассе  организации  могут  храниться  не  только  денежные   средства,  но и ценные бумаги и бланки строгой отчетности.  Ценные   бумаги учитываются на субсчете 50-3 "Денежные документы" в журнале   -  ордере  N 3.  Поступление и выдача ценных бумаг производятся по   приходным  и расходным кассовым ордерам с последующим составлением   кассиром   отчета   по  движению  ценных  бумаг.   Бланки  строгой   отчетности  учитываются  на забалансовом счете 006 "Бланки строгой   отчетности".  

На  расчетном  счете  организации  сосредоточиваются свободные   денежные   средства   и поступления  за  реализованную  продукцию,   выполненные работы, оказанные услуги, краткосрочные и долгосрочные   ссуды,  получаемые из банка, и др. С расчетного счета производятся   платежи   организации   при  расчетах  с поставщиками,   погашении   задолженности  бюджету,  получении  денег в кассу и т.д.  В особых   случаях банк принудительно списывает денежные средства организации   по документам других организаций (перечисляются суммы просроченных   налогов  и сборов,   суммы  удовлетворенных  исков,   проценты  за   пользование ссудами банка, за выполненные банком услуги и др.).

Прием   и  выдача  денег  или  безналичные  перечисления  банк   производит  на  основании  документов специальной формы.  Наиболее   распространенными из них являются:  объявление на взнос наличными,   чек  (денежный),  платежное  поручение,  расчетный чек,  платежное   требование - поручение.

Проверяющим   необходимо  установить  число  расчетных  счетов   организации  (информация запрашивается в соответствующей инспекции   МНС  России,  а также непосредственно у организации).  При наличии   нескольких    расчетных    счетов    ведение    аналитического   и   синтетического  учета  проверяют  по  каждому  из  них.   Основная   информация  по расчетному счету содержится в банковских выписках и   приложенных к ним первичных документах,  поэтому следует проверять   подтверждение    каждой    операции,    отраженной    в   выписке,   соответствующими  первичными  документами.   Такая  сверка  должна   сочетаться с контролем сущности проведенных операций по банковским   документам. При этом проверяющие могут выявить:

-       неправильное перечисление авансов при отсутствии дебиторов;

-       перечисление  денежных  средств  в качестве  предоплаты  по   бестоварным счетам и другим сомнительным операциям;

-       расчеты   с дебиторами  и кредиторами  без  предварительно   оформленных договоров;

-       отсутствие в первичных документах штампов банков;

-       неправильное  отражение  в учете  операций,   связанных  с   покупкой (продажей) валюты;

-       другие нарушения ведения банковских операций.

       На  первое  число  первого  месяца каждого квартала остатки по   расчетному  счету  должны  соответствовать  сумме  по  строке  262   баланса (форма N 1).

       Следует  также обращать внимание на получение наличных средств   из банка, их зачисление на счет 50 "Касса" и на обратную операцию.

       Синтетический  учет  операций  по  расчетному счету ведется на   счете 51 "Расчетный счет". Для отражения оборотов по кредиту счета   51  служит  журнал  - ордер  N 2.  Обороты  по  дебету этого счета   записываются   в  разных   журналах   -  ордерах  и контролируются   ведомостью N 2.  Основанием для заполнения этих регистров являются   проверенные  и обработанные  выписки из расчетного счета.  Суммы с   одноименными  корреспондирующими счетами каждой выписки складывают   и записывают в журнал - ордер и в ведомость итогами.

       Основные регистры учета при использовании журнально - ордерной   формы  учета  должны  быть  сверены с выписками банка,  первичными   документами  и Главной  книгой.  При  ведении  компьютерного учета   сверка   осуществляется   с  соответствующими  регистрами  (обычно   оборотной ведомостью).       Если   в  выписке   банка   будут   установлены  неоговоренные   исправления   и подчистки,   нужно  провести  встречную  проверку,   затребовав документы в банке.

При  проведении  проверок  операций по валютному счету следует   учитывать  следующее.  Операции  в валюте учитываются на счете 52,   записи  операций на котором ведутся в валюте платежа и ее рублевом   эквиваленте   по   курсу   Банка  России,   действующему  на  дату   поступления (списания) средств.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.