|  | нет | |
| Ежегодные налоги на капитал | нет | нет | 
| Минимальный капитал | Требования отсутствуют | $1000 | 
| Подоходный налог с физических лиц | нет | нет | 
| Пошлина на уставной капитал | нет | 0,3% | 
| Ежегодный регистрационный сбор | нет | $500-1250 в зависимости от валового дохода | 
| Валютный контроль | нет | освобождение | 
| Необходимость опубликования финансовой отчетности | нет | нет | 
| Необходимость проводить ежегодные собрания акционеров | нет | нет | 
| Раскрытие имен акционеров | нет | нет | 
| Минимальное количество директоров | Требования отсутствуют | Минимум один должен быть резидентом | 
| 
 | 
 | 
 | 
Лихтенштейн
Мальта
Статус компании
Холдинговые и другие компании
Неторговые оффшорные компании (NTOC)
Торговые оффшорные компании (TOC)
Налог на корпорацию
нет
NTOC-нет, TOC-5%
Налог на увеличение капитала
нет
нет
Налог на наследство
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.
