|  | 95268 | 85194 | 58,4 
 | 102,83 | |
| премии различного характера | 30711 | 27870 | 25478 | 71,47 | 85,49 | 
| уход на пенсию | 2912 | 1400 | 1000 | 69,45 | 80,96 | 
| отпуск сверх кодекса(КЗОТ) | 3715 | 2395 | 1584 | 85,58 | 90,03 | 
| начисление зарплаты | 94703 | 800972 | 789544 | 154,58 | 138,73 | 
| благотворительная помощь | 48118 | 37606 | 354789 | 114,58 | 127,95 | 
| с/х налог | 49284 | 46531 | 35847 | 85,25 | 105,92 | 
| налог на загрязнение окружающей среды | 5117 | 3113 | 1147 Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |  | 
2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.
          При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.
