Рефераты. Учет, анализ и аудит операций по заработной плате

Программа аудита

Аудитору необходимо составить и документально оформить программу аудита, определяющую характер, временные рамки и объем запланированных аудиторских процедур, необходимых для осуществления общего плана аудита. Программа аудита является набором инструкций для аудитора, выполняющего проверку, а также средством контроля и проверки надлежащего выполнения работы. В программу аудита также могут быть включены проверяемые предпосылки подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности по каждой из областей аудита и время, запланированное на различные области или процедуры аудита [5, стр. 4].

В процессе подготовки программы аудита аудитор обязан принимать во внимание полученные им оценки неотъемлемого риска и риска средств контроля, а также требуемый уровень уверенности, который должен быть обеспечен при процедурах проверки по существу, временные рамки тестов средств контроля и процедур проверки по существу, координацию любой помощи, которую предполагается получить от аудируемого лица, а также привлечение других аудиторов или экспертов. В процессе разработки программы аудита следует учитывать вопросы, указанные в пункте 9 настоящего правила (стандарта) (см. табл. 19).


Таблица 19

Программа аудита

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Проверяемая организация           |ООО "ТОРГЛЕС"                       |

|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————|

|Период аудита                     |с 1.01.02 по 31.12.02               |

|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————|

|Количество человеко-часов         |88                                  |

|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————|

|Руководитель аудиторской группы   |Петров П.Н.                         |

|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————|

|Состав аудиторской группы         |Петров П.Н., Самарин В.И.           |

|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————|

|Планируемый уровень существенности|1) качественно - соответствие       |

|                                  |действующему законодательству       |

|                                  |                     

|                                  |                                    |

|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————|

|         Перечень        | Период |Исполнители |      Проверяемые      |

|   аудиторских процедур  |проведе-|            |       документы       |

|                         |  ния   |            |                       |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|               1. Аудит оформления первичных документов                                                    |

|———————————————————————————————————————————|

|1.1 Определение   степени|5.01.03 |Петров П.Н. |Приказы    о     приеме|

|унификации      первичных|        |Самарин В.И.|на работу,  увольнении,|

|документов   по     учету|        |            |перемещении,     табели|

|персонала   и    рабочего|        |            |учета     использования|

|времени                  |        |            |рабочего       времени,|

|                         |        |            |личные        карточки,|

|                         |        |            |коллективный договор   |

|—————————————————————————|————————|————————————|———————————————————————|

|1.2 Проверка правильности|5.01.03 |Петров П.Н. |Табели            учета|

|учета рабочего времени   |        |Самарин В.И.|использования  рабочего|

|                         |        |            |времени,               |

|                         |        |            |график-календарь       |

|—————————————————————————|————————|————————————|———————————————————————|

|1.3 Проверка правильности|5.01.03 |Петров П.Н. |Расчетно-платежные     |

|оформления               |        |Самарин В.И.|ведомости,    расчетные|

|расчетно-платежных       |        |            |ведомости,    платежные|

|документов               |        |            |ведомости,    расходные|

|                         |        |            |кассовые ордера        |

|—————————————————————————|————————|————————————|———————————————————————|

|1.4 Проверка правильности|5.01.03|Петров П.Н. |Книга             учета|

|учета      депонированной|        |Самарин В.И.|депонированной         |

|заработной платы         |        |            |заработной       платы,|

|                         |        |            |депонентские  карточки,|

|                         |        |            |расходные      кассовые|

|                         |        |            |ордера                 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|             2. Аудит системы начислений заработной платы                     |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|2.1 Проверка             |7.01.03 |Петров П.Н. |Приказы   руководителя,|

|обоснованности начислений|        |Самарин В.И.|табели            учета|

|за особые условия труда: |        |            |использования  рабочего|

|а)  сверхурочные   работы|        |            |времени,               |

|и работу в ночное время; |        |            |расчетно-платежные     |

|б) работу   в    выходные|        |            |ведомости,      лицевые|

|и праздничные дни;       |        |            |счета (а, б)           |

|                         |        |            |Табели  учета  рабочего|

|                         |        |            |времени,               |

|                         |        |            |Перечень          работ|

|                         |        |            |(постановление Минтруда|

|                         |        |            |России от 27.05.94 г.  |

|                         |        |            |N 41),                 |

|                         |        |            |расчетно-платежные     |

|                         |        |            |ведомости,       личные|

|                         |        |            |карточки (в)           |

|                         |        |            |Расчетно-платежные     |

|                         |        |            |ведомости, табели учета|

|                         |        |            |рабочего       времени,|

|                         |        |            |личные карточки (г)    |                          |

|—————————————————————————|————————|————————————|———————————————————————|

|                                                                       |

|2.2 Проверка правильности|10.01.03|Петров П.Н. |Приказы   руководителя,|

|расчета          среднего|        |Самарин В.И.|заявления   работников,|

|заработка  для  различных|        |            |расчетно-платежные     |

|целей                    |        |            |ведомости,       личные|

|                         |        |            |карточки               |

|—————————————————————————|————————|————————————|———————————————————————|

|2.3 Проверка правильности|10.01.03|Петров П.Н. |Заявления    работников|

|расчета          пособий,|        |Самарин В.И.|на  выплату    пособий,|

|выплачиваемых  за    счет|        |            |листки                 |

|средств ФСС РФ           |        |            |нетрудоспособности,    |

|                         |        |            |путевки              на|

|                         |        |            |санаторно-курортное    |

|                         |        |            |лечение,          счета|

|                         |        |            |организаций,           |

|                         |        |            |оказывающих     услуги,|

|                         |        |            |расчетно-платежные     |

|                         |        |            |ведомости,       личные|

|                         |        |            |карточки               |

|—————————————————————————|————————|————————————|———————————————————————|

|2.6 Проверка правильности|12.01.03|Петров П.Н. |Личные        карточки,|

|определения   налоговой           |Самарин В.И.|расчетно-платежные     |

|базы       для      целей|        |            |ведомости,     сведения|

|налогообложения          |        |            |о полученных доходах   |

|физических лиц           |        |            |работников, подаваемые |

|                         |        |            |в налоговую инспекцию  |

|—————————————————————————|————————|————————————|———————————————————————|

|2.7 Проверка правильности|12.01.03|Петров П.Н. |Журналы-ордера    N 10 |

|образования              |        |Самарин В.И.|10/1, 10а, 12,         |

|и корректировки резервов:|        |            |ведомости   N 12,   13,|

|на  предстоящую    оплату|        |            |13а, 15, 18            |

|отпусков      работников;|        |            |                       |

|на   выплату   ежегодного|        |            |                       |

|вознаграждения за выслугу|        |            |                       |

|лет;      на      выплату|        |            |                       |

|вознаграждений по  итогам|        |            |                       |

|года                     |        |            |                       |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                        3. Аудит обоснованности применения льгот                                                     |

|                    и удержаний из заработной платы                                      |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|3.1 Проверка             |12.01.03|Петров П.Н. |Личные        карточки,|

|правомерности  применения|        |Самарин В.И.|расчетно-платежные     |

|вычетов    и        льгот|        |            |ведомости,     сведения|

|для            исчисления|        |            |о  полученных  доходах,|

| налога  на доходы физиче

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.