|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 16 | Копровой | 4 | 6 | 6 | 4 | - | 172 | 1 | 1 | - | 
| 17 | Фасонолитейный | 5 | 6 | 11 | - | 5 | 5 | 3 | 4 | - | 
| 18 | Фасоносталелитейный | 5 | 8 | 33 | 9 | 40 | 50 | 8 | 14 | 1 | 
| 19 | Газовый | 2 | 4 | 11 | 17 | 58 | 1 | - | 5 | 1 | 
| 20 | Газоспасательная станция | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 
| 21 | ЦРОА | 25 | 17 | 9 | 41 | 44 | 8 | 30 | 14 | 1 | 
| 22 | ЦРАДО | 3 | 16 | 29 | 26 | 33 | 67 | 14 | 8 | 2 | 
| 23 | ЦРМПО | 16 | 6 | 21 | 4 | 24 | 6 | 4 | 26 | 7 | 
| 24 | ЦРМО 1 | 6 | 8 | 32 | 10 | 30 | 33 | 3 | 10 | - | 
| 25 | ЦРМО 2 | 7 | 9 | 13 | 2 | 30 | 30 | 3 | 6 | - | 
| 26 | ЦРМО 3 | - | 4 | 6 | 14 | 24 | 9 | 1 | 1 | 1 | 
| 27 | ЦРМО 4 | 16 | 12 | 33 | 14 | 41 | 4 | 5 | 14 | 2 | 
| 28 | ЦРМО 5 | 7 | 25 | 65 | 12 | 34 | 23 | 22 | 18 | 1 | 
| 29 | ЦРМО 6 | 18 | 8 | 35 | 19 | 31 | 26 | 16 | 10 | 4 | 
| 30 | ЦРПО | - | 7 | 14 | 46 | 31 | 8 | 4 | 12 | - | 
| 31 | ЦДР | 34 | 13 | 26 | 32 | 35 | 50 | 19 | 28 | 8 | 
| 32 | Кузнечно-прессовой | 4 | 5 | 5 | 10 | 23 | 8 | 4 | 5 | - | 
| 33 | Ремонтно-механический 1 | - | 5 | 15 | 6 | 18 | 21 | 1 | 6 Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 |  | 
2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.
          При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.
