|  | 2 | ||||
| 51 | ЦРЭМО № 1 | 497 | 19 | 5 | 3 | 
| 52 | ЦРПО | 477 | 23 | 7 | 3 | 
| 53 | Рем. монтаж | 248 | 14 | 7 | 1 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 54 | ЦМК | 246 | 16 | 16 | 2 | 
| 55 | СМЦ | 227 | 4 | 18 | 1 | 
| 56 | Участок по изготов-лению шлакоблоков | 76 | 3 | 5 | - | 
| 57 | ЦРЭМО № 3 | 198 | 10 | 7 | 1 | 
| 58 | Шлакопереработки | 420 | 30 | 11 | 1 | 
| 59 | ЦзиБ | 87 | 12 | 13 | 4 | 
| 60 | УЖДТ | 2876 | 108 | 182 | 7 | 
| 61 | Весовой | 129 | 6 | 2 | - | 
| 62 | ЦПП | 221 | 10 | 4 | 2 | 
| 63 | ОпиД | 100 | 6 | 4 | 30 | 
| 64 | Охрана | 459 | 62 | 12 | 8 | 
| 65 | УКС | 143 | 10 | 61 | 2 | 
| 66 | РСЭУ | 823 | 53 | 54 | 9 | 
| 67 | Участок трикотажных изделий | 19 | 1 | 3 | - | 
| 68 | Детские учреждения | 1403 | 50 | 695 | 17 | 
| 69 | ЦРЭМО № 2 | 406 | 18 | 11 | 2 | 
| 70 | НСУПТ | 120 | 8 | 39 | - | 
| 71 | ЦХИ | 59 | 5 | 3 | - | 
| 72 | СТЛ | 20 | 1 | 2 | - | 
| 73 | ЦГМ | 194 | 36 | 83 | 3 | 
| 74 | УПМК | 656 | 73 | 78 | 3 | 
| 75 | АСУП | 190 | 11 | 65 | - | 
| 
 | Общекомбинат | 34494 | 2566 | 2882 | 287 | 
Таблица 3.5 – Состав персонала цехов за 1999 год.
№
Наименование цеха
Рабочие
ИТР
1
2
3
4
1
Аглофабрика
1415
116
2
Доменный
747
73
3
Мартеновский
803
65
1
2
3
4
4
ЦРОА
673
68
5
Конверторный
1186
103
6
Копровой
198
26
7
ЦПС
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.
