|  | - | 60 | 7 | 14 | 3 | |||
| 30 | ЦРПО | 25 | 32 | 19 | 44 | 3 | 3 | 3 | 
| 31 | ЦДР | - | - | - | - | - | 17 | 1 | 
| 32 | Кузнечно-прессовой | 8 | 6 | 39 | 21 | 2 | 10 | 3 | 
| 33 | Ремонтно-механический 1 | 18 | 3 | 21 | 6 | 3 | 8 | 3 | 
| 34 | Ремонтно-механический 2 | 33 | 9 | 22 | 15 | 3 | 5 | 1 | 
| 35 | Водоснабжения | 3 | 63 | 73 | 28 | - | 12 | - | 
| 36 | Котельно-монтажный | 19 | - | 9 | 24 | 2 | 10 | 2 | 
| 37 | Сетей и подстанций | 4 | 14 | 13 | 28 | - | 7 | 2 | 
| 38 | КИП и автоматики | 21 | 5 | 22 | 30 | 3 | 4 | 3 | 
| 39 | ТЭЦ 1 | 27 | 3 | 86 | 3 | - | 6 | - | 
| 40 | ТЭЦ 2 | 6 | 14 | 6 | 13 | - | 2 | 1 | 
| 41 | Теплосиловой | 28 | 3 | 62 | 5 | - | - | - | 
| 42 | Кислородный | 12 | 8 | 6 | 9 | 3 | 8 | 5 | 
| 43 | Электроремонтный № 1 | 5 | 10 | 17 | - | - | 35 | 7 | 
| 44 | Электроремонтный № 2 | - | 31 | - | 38 | - | - | - | 
| 45 | Электроремонтный № 3 | 29 | 4 | 26 | - | 6 | 17 | 8 | 
| 46 | ЦПА | 95 | 31 | 20 | 148 | - | - | - | 
| 47 | СУ «Энергоремонт 1» | 132 | 8 | 44 | 230 | 1 | 1 | 2 | 
| 48 | СУ «Энергоремонт 2» | - | - | 2 | 85 | - | - | - | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 49 | ЦРЭО | 32 | 25 | 23 | 3 | - | - | - | 
| 50 | ЭММЦ, ЦЛАМ | 4 | 10 | 8 | - | - Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 |  | 
2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.
          При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.
