|  | 7 | 5 | 1 | ||||||
| 17 | ЦРЭМО № 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 18 | Баллонный | 44 | - | - | 34 | 9 | 4 | 9 | |
| 19 | ЦНТП | 2 | 2 | - | 7 | 6 | 4 | - | |
| 20 | ЦРЭО | 11 | - | - | - | 2 | 3 | 2 | |
| 21 | КПЦ | 7 | 1 | - | 48 | 1 | - | 1 | |
| 22 | Фасонолитейный | - | 2 | - | - | - | 2 | - | |
| 23 | ФСЛЦ | 62 | 2 | 35 | 152 | 5 | 4 | 2 | |
| 24 | ТЭЦ № 2 | 3 | - | - | 6 | 1 | - | - | |
| 25 | СУ Энергоремонт | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 26 | Кислородный | 26 | 6 | - | - | 
 | 
 | 
 | |
| 27 | ТЭЦ № 1 | 29 | 36 | 78 | 51 | 1 | 5 | 1 | |
| 28 | Теплосиловой | 46 | 29 | 82 | - | 1 | 6 | 1 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 29 | Водоснабжения | 35 | 3 | 43 | 50 | 3 | 1 | - | |
| 30 | Газовый | 13 | 15 | - | - | 2 | 2 | 2 | |
| 31 | ГСС | 3 | 
 | 
 | 
 | 1 | 1 | 
 | |
| 32 | КИПиА | 19 | 11 | 20 | 48 | 2 | 2 | 2 | |
| 33 | ЦТД | 8 | 8 | 42 | 9 | 1 | - | 1 | |
| 34 | Сетей и подстанций | - | - | - | 14 | 1 | - | 1 | |
| 35 | ЭРЦ № 1 | 25 | - | - | - | 4 | 1 | 2 | |
| 36 | ЭРЦ № 2 | 16 | - | 29 | - | 2 | 1 | - | |
| 37 | ЭРЦ № 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 |  | 
2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.
          При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.
