|  | 6,5 | 7,6 | 16,9 | 15,8 | 16,4 | |
| Черная металлургия | 6,0 | 5,5 | 7,7 | 8,6 | 8,1 | |
| Цветная металлургия | 
 | 6,0 | 9,0 | 10,3 | 10,5 | |
| Химическая и нефтехимическая | 8,5 | 7,8 | 6,3 | 7,5 | 7,3 | |
| Машиностроение и металлообработка | 33,6 | 31,5 | 19,2 | 20,5 | 20,5 | |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозо бумажная | 5,7 | 5,8 | 5,1 | 4,8 | 4,7 | |
| Промышленность строительных материалов | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 2,9 | 2,9 | |
| Легкая | 16,6 | 12,3 | 2,3 | 1,8 Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  | 
2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.
          При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.
