|  | ||||
| ВВ | Мексика | Ва2 | ||
| ВВ- | Аргентина | Ва3 | ||
| В+ | Ограниченная платежеспособность эмитента, соответствующая текущему объему выпущенных обязательств | Турция, Пакистан | Т+(4-4.5%) | В1 | 
| В | Бразилия | В2 | ||
| В- | Россия | В3 | ||
| ССС+ | Некоторая защита интересов инвесторов присутствует, но риски и нестабильность высоки | - | - | Саа1 | 
| ССС | - | Саа2 | ||
| ССС- | - | Саа3 | ||
| СС+ | Платежеспособность эмитента сильно зависит от внутриэкономической ситуации | - | - | Са1 | 
| СС | - Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 |  | 
2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.
          При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.
