|  | ||||||
| 2019 | 2,07 | 0,5 | 2 | - | - | 8 | 
| 2020 | 1,97 | 0,47 | 2 | - | - | 8 | 
| 2021 | 1,49 | - | - | - | - | 6 | 
| 2022 | 1,4 | - | - | - | - | 6 | 
| 2023 | 0,94 | - | - | - | - | 4 | 
| 2024 | 0,88 | - | - | - | - | 4 | 
| 2025 | 0,27 | - Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 |  | 
2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.
          При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.
