|  | 10 | - | 6 | ||||
| 2013 | 2,2 | 2,7 | 9 | 2 | - | 6 | |
| 2014 | 2,11 | 1,99 | 6,5 | 2 | - | 6 | |
| 2015 | 2,03 | 1,78 | 2 | 2 | - | 6 | |
| 2016 | 1,95 | 0,6 | 2 | - | - | 6 | |
| 2017 | 1,87 | 0,56 | 2 | - | - | 6 | |
| 2018 | 1,78 | 0,53 | 2 | - | - | 6 Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 |  | 
2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.
          При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.
