|  | - | - | - | 1 | ||
| 2026 | 0,25 | - | - | - | - | 1 | 
| 2027 | 0,24 | - | - | - | - | 1 | 
| 2028 | 0,22 | -- | - | - | - | 1 | 
| 2029 | 0,21 | - | - | - | - | 1 | 
| 2030 | 0,1 | - | - | -- | - | 0,5 | 
| Итого | 43,27 | 58,24 | 100 | 100 | 100 Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 |  | 
2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.
          При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.
