|  | Аа1 | ||||
| AA | Испания | Аа2 | |||
| AA- | Финляндия | Аа3 | |||
| А+ | Возможности эмитента по выплате долга достаточно велики, но зависят от внутриэкономической ситуации (облигации в верхней группе среднего качества) | Мальта, Малайзия | Т+(2-2.5%) | А1 | |
| А | Чехия, Гонконг | А2 | |||
| А- | Чили, Израиль | А3 | |||
| ВВВ+ | Возможности эмитентов по выплате долга и процентов зависят от внутриэкономической ситуации на данный момент (облигации среднего качества на границе между надежными бумагами и бумагами со спекулятивным уклоном) | - | Т+(2.5-3%) | Ваа1 | |
| ВВВ | Китай, Индонезия | Ваа2 | |||
| ВВВ- | Польша, Колумбия | Ваа3 | |||
| ВВ+ | Нестабильность внутриэкономической ситуации может повлиять на платежеспособность эмитента (облигации в низкой группе среднего качества, имеющие риск неплатежа) | ЮАР, Индия | Т+(3-3.5%) | Ва1 Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 |  | 
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.
