|  | |||||
| Краткосрочные финансовые вложения | КФВ | х | - | - | - | 
| Дебиторская задолженность | ДЗ | х | 2204,5 | 2819,8 | +615,3 | 
| 
 Показатель | Усл. Обозначение | Норматив ное значение | На начало года | На конец года | Изменение за год +,- | 
| Текущие активы | ТА 
 | х | 5075,9 | 4704,2 | -371,7 | 
| Текущие пассивы | ТП | х | 3134,0 | 3248,7 | +114,7 | 
| Коэффициент абсолютной ликвидности | К1 | 20 -25 % | 0 | 0 | - | 
| Коэффициент критической оценки | К2 | 75-80 % | 70,3 
 | 86,8 
 | +16,5 | 
| Коэффициент текущей ликвидности | Ктл Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 |  | 
2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.
          При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.
