|  | х | 4490,3 | 4488,7 | -1,6 | |
| Заемные средства | ЗС | х | 3681,4 | 3670,0 | -11,4 | 
| Собственные оборотные средства | СОС | х | 2099,7 | 1607,6 | -492,1 | 
| Запасы и затраты | ЗиЗ 
 | х | 2871,4 | 1884,2 | -987,2 | 
| Первоначальная балансовая стоимость ОС | Фб | х | 1844,9 | 1759,2 | -85,7 | 
| Сумма накопления амортизации | Ам | х | 412,1 | 514,1 | 102,0 | 
| Сумма имущества предприятия | А | х | 8171,7 
 | 8158,6 
 | -13,1 | 
| Коэффициент финансовой независимости | Кн | 50-60% | 54,9 | 55,0 Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 |  | 
2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.
          При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.
