Рефераты. Заявка совместного европейского проекта p> РАЗДЕЛ V: ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ


V. 1. СВОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ТАБЛИЦА


| | |Организационный грант ЭКЮ | |Грант поездок | |Итого |
| | | | |ЭКЮ | |ЭКЮ |
| | |Расход|Оборуд|Издате|Другие|Наклад| |Прожив|Трансп| |Общая |
| | |ы на |ование|льская|расход|ные | |ание |ортные| |сумма |
| | |зарпла| |деятел|ы |расход| | |расход| | |
| | |ту | |ьность| |ы | | |ы | | |
|1 |Темпус - |11 900|26 000|35 000|6 000 |6 500 | |*132 |49 500| |267 |
|Год |финансиров| | | | | | |180 | | |080 |
| |ание | | | | | | | | | | |
| |Другие | | | | | | | | | | |
| |источники | | | | | | | | | | |
|2 |Темпус - |11 900|4 000 |20 000|6 000 |6 500 | |*144 |48 500| |241 |
|Год |финансиров| | | | | | |880 | | |780 |
| |ание | | | | | | | | | | |
| |Другие | | | | | | | | | | |
| |источники | | | | | | | | | | |
|3 |Темпус - |12 110|4 000 |22 500|16 000|6 500 | |*170 |59 500| |291 |
|Год |финансиров| | | | | | |530 | | |140 |
| |ание | | | | | | | | | | |
| |Другие | | | | | | | | | | |
| |источники | | | | | | | | | | |
|Всег|Темпус - |35 910|34 000|77 500|28 000|19 500| |447 |157 | |**800 |
|о |финансиров| | | | | | |590 |500 | |000 |
| |ание | | | | | | | | | | |
| |Другие | | | | | | | | | | |
| |источники | | | | | | | | | | |


* Количество, соответствующее числу потоков, обозначенных в таблицах подвижности V. 7 из этого бланка заявки.
** Сумма всех отдельных итогов и управленческих затрат.


V. 2. РАСХОДЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ


| |Академические задачи |Административные |Запрашиваемая |
| | |задачи |в Темпус сумма|
| | | |ЭКЮ |
| |Персонал |Внешние | | |
| |консорциума |эксперты (если | | |
| | |есть) | | |
|1998/9|0 |0 |языковые курсы|1 040 |11 900 |
|9 | | | |ЭКЮ | |
| | | |переводы |1 600 | |
| | | |административн|ЭКЮ | |
| | | |ая | | |
| | | |деятельность |9 260 | |
| | | | |ЭКЮ | |
|1999/0|0 |0 |языковые курсы|1 040 |11 900 |
|0 | | | |ЭКЮ | |
| | | |переводы |1 600 | |
| | | |административн|ЭКЮ | |
| | | |ая | | |
| | | |деятельность |9 260 | |
| | | | |ЭКЮ | |
|2000/0|0 |0 |языковые курсы|1 040 |12 110 |
|1 | | | |ЭКЮ | |
| | | |переводы |1 600 | |
| | | |административн|ЭКЮ | |
| | | |ая | | |
| | | |деятельность |9 260 | |
| | | | |ЭКЮ | |
|Всего |0 |0 | |35 910 |

V. 3. ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ В СТРАНЕ ПАРТНЕРЕ


| |ВУЗ |Общая |
|ОБОРУДОВАНИЕ | |запрашиваем|
| | |ая в Темпус|
| | |сумма ЭКЮ |
|1998/99 | | |26 000 |
|4 IBM совместимых компьютера |3 040 |3-6 | |
|4 принтера |ЭКЮ |3-6 | |
|4 копировальные машины |4 320 |3-6 | |
|4 переплётных машины |ЭКЮ |3-6 | |
|5 факсимильных аппаратов |4 640 |2-6 | |
|5 факс модемов |ЭКЮ |2-6 | |
|программное обеспечение |2 400 |2-6 | |
|4 магнитофона Dansound AV30 |ЭКЮ |3 | |
|1 магнитофон Dansound AV40+CD |5 000 |3 | |
|1 кодоскоп |ЭКЮ |3 | |
| |3 600 | | |
| |ЭКЮ | | |
| |1 000 | | |
| |ЭКЮ | | |
| |1 200 | | |
| |ЭКЮ | | |
| |450 ЭКЮ| | |
| | | | |
| |350 ЭКЮ| | |
|1999/00 | | |4 000 |
|программное обеспечение |1 000 |2-6 | |
|доступ к банкам данных |ЭКЮ |2-6 | |
|сервисное обслуживание оборудования |1 000 |2-6 | |
|книги, журналы |ЭКЮ |2-6 | |
| |1 000 | | |
| |ЭКЮ | | |
| |1 000 | | |
| |ЭКЮ | | |
|2000/01 | | |4 000 |
|программное обеспечение |1 000 |2-6 | |
|доступ к банкам данных |ЭКЮ |2-6 | |
|сервисное обслуживание оборудования |1 000 |2-6 | |
|книги, журналы |ЭКЮ |2-6 | |
| |1 000 | | |
| |ЭКЮ | | |
| |1 000 | | |
| |ЭКЮ | | |
|Общие затраты на оборудование | |34 000 |


V. 4. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


| |Общая |
|ВИД ПУБЛИКАЦИИ И КОЛИЧЕСТВО КОПИЙ (соответственно) |сумма, |
| |запрашивае|
| |мая в |
| |Темпус |
|1998/99 | |35 000 |
|информационные пакеты 5 вузов консорциума | | |
|(300 экз. р.яз. + 200 экз. англ.яз.) |25 000 ЭКЮ| |
|3 выпуска Newsletter (1000 экз. р.яз. + 500 экз. англ. | | |
|яз.) |4 500 ЭКЮ | |
|материалы конференций (250 экз.) |2 000 ЭКЮ | |
|методические материалы (6 комплектов 200 экз.) |3 500 ЭКЮ | |
|1999/00 | |20 000 |
|информационные пакеты 5 вузов консорциума | | |
|(300 экз. р.яз. + 200 экз. англ.яз.) |10 000 ЭКЮ| |
|3 выпуска Newsletter (1000 экз. р.яз. + 500 экз. англ. | | |
|яз.) |4 500 ЭКЮ | |
|материалы конференций (250 экз.) |2 000 ЭКЮ | |
|методические материалы (7 комплектов 200 экз.) |3 500 ЭКЮ | |
|2000/01 | |22 500 |
|информационные пакеты 5 вузов консорциума | | |
|(300 экз. р.яз. + 200 экз. англ.яз.) |10 000 ЭКЮ| |
|3 выпуска Newsletter (1000 экз. р.яз. + 500 экз. англ. | | |
|яз.) |4 500 ЭКЮ | |
|материалы конференций (250 экз.) |2 000 ЭКЮ | |
|методические материалы (7 комплектов 200 экз.) |3 500 ЭКЮ | |
|материалы симпозиума (300 экз.) |2 500 ЭКЮ | |
|Всего затрат на издательскую деятельность |77 500 |

V. 5. ДРУГИЕ ЗАТРАТЫ


|ВИДЫ РАСХОДОВ |Общая |
| |сумма, |
| |запрашиваем|
| |ая в Темпус|
| |ЭКЮ |
|Другие затраты (уточните) | |6 000 |
|1998/99 | | |
|организация и проведение в Екатеринбурге 1-ой ежегодной| | |
|конференции по проблемам экономического образования с | | |
|участием европейских партнёров – участников проекта. |5 000 ЭКЮ | |
|фотокопирование документов и расходы на материалы, | | |
|непосредственно |1 000 ЭКЮ | |
|связанные с мероприятиями по проекту | | |
|1999/00 | |6 000 |
|организация и проведение в Екатеринбурге 2-ой ежегодной| | |
|конференции по проблемам экономического образования с | | |
|участием европейских партнёров – участников проекта. |5 000 ЭКЮ | |
|фотокопирование документов и расходы на материалы, | | |
|непосредственно |1 000 ЭКЮ | |
|связанные с мероприятиями по проекту | | |
|2000/01 | |16 000 |
|организация и проведение в Екатеринбурге 3-ей ежегодной| | |
|конференции по проблемам | | |
|экономического образования с участием европейских | | |
|партнёров – участников проекта. |5 000 ЭКЮ | |
|фотокопирование документов и расходы на материалы, | | |
|непосредственно связанные с мероприятиями по проекту |1 000 ЭКЮ | |
|организация и проведение международного симпозиума по | | |
|итогам |10 000 ЭКЮ| |
|студенческих обменов | | |
|Всего других затрат |28 000 |


V. 6. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ


|ВИДЫ РАСХОДОВ |Общая |
| |сумма, |
| |запрашивае|
| |мая в |
| |Темпус |
|Накладные расходы (конкретизируйте) |6 500 |
|1998/99 | |
|Административные, почтовые, телефонные и другие издержки | |
|1999/00 |6 500 |
|Административные, почтовые, телефонные и другие издержки | |
|2000/01 |6 500 |
|Административные, почтовые, телефонные и другие издержки | |
|Всего накладных расходов |19 500 |

V. 7. ТАБЛИЦЫ ПОТОКОВ ДЛЯ ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО ГОДА ПРОЕКТА

ГОД: 19981999
Сотрудники

|Восток-Запад |Запад-Восток |Запад-Запад |
|Всего человек|Всего недель |Всего человек|Всего недель |Всего человек |Всего недель |
|21 |50,5 |7 |6,5 |3 |1 |
|Общая стоимость пребывания:28 |Общая стоимость пребывания: 5 |Общая стоимость пребывания: 780 |
|950 ЭКЮ |200 ЭКЮ |ЭКЮ |
|Общая сумма дорожных расходов: |Общая сумма дорожных расходов: |Общая сумма дорожных расходов: 1 |
|21 000 ЭКЮ |7 000 ЭКЮ |500 ЭКЮ |
|(A) Общая сумма запрашиваемая в Темпус на пребывание и дорожные расходы сотрудников: 64 430 ЭКЮ |

Студенты

|Восток-Запад |Запад-Восток |Восток-Восток |
|Всего человек|Всего месяцев |Всего человек|Всего месяцев |Всего человек |Всего месяцев |
|18 |105 |2 |10 |15 |75 |
|Общая стоимость пребывания: 89 |Общая стоимость пребывания: 8 | |
|250 ЭКЮ |000 ЭКЮ | |
|Общая сумма дорожных расходов: |Общая сумма дорожных расходов: | |
|18 000 ЭКЮ |2 000ЭКЮ | |
|(B) Общая сумма запрашиваемая в Темпус на пребывание и дорожные расходы студентов: 117 250 ЭКЮ |

| Общая сумма гранта запрашиваемая в Темпус на пребывание и дорожные расходы (A+B): |
|181 680 ЭКЮ |

ГОД: 19992000
Сотрудники

|Восток-Запад |Запад-Восток |Запад-Запад |
|Всего человек|Всего недель |Всего |Всего недель |Всего человек |Всего недель |
| | |человек | | | |
|15 |26,5 |8 |8,5 |3 |1 |
|Общая стоимость пребывания:16 |Общая стоимость пребывания: 6 |Общая стоимость пребывания: 780 ЭКЮ|
|350 ЭКЮ |500 ЭКЮ | |
|Общая сумма дорожных расходов: |Общая сумма дорожных расходов: |Общая сумма дорожных расходов: 1 |
|15 000 ЭКЮ |8 000 ЭКЮ |500 ЭКЮ |
|(A) Общая сумма запрашиваемая в Темпус на пребывание и дорожные расходы сотрудников: 48 130 ЭКЮ |

Студенты

|Восток-Запад |Запад-Восток |Восток-Восток |
|Всего человек|Всего месяцев |Всего человек|Всего месяцев |Всего человек |Всего месяцев |
|18 |105 |6 |40 |25 |125 |
|Общая стоимость пребывания: 89 |Общая стоимость пребывания: 32 | |
|250 ЭКЮ |000 ЭКЮ | |
|Общая сумма дорожных расходов: |Общая сумма дорожных расходов: | |
|18 000 ЭКЮ |6 000ЭКЮ | |
|(B) Общая сумма запрашиваемая в Темпус на пребывание и дорожные расходы студентов: 145 250 ЭКЮ |

| Общая сумма гранта запрашиваемая в Темпус на пребывание и дорожные расходы (A+B): |
|193 380 ЭКЮ |

ГОД: 20002001
Сотрудники

|Восток-Запад |Запад-Восток |Запад-Запад |
|Всего человек|Всего недель |Всего |Всего недель |Всего человек |Всего недель |
| | |человек | | | |
|15 |26,5 |14 |13 |3 |1 |
|Общая стоимость пребывания: 16 |Общая стоимость пребывания: 10 |Общая стоимость пребывания: 780 ЭКЮ |
|350 ЭКЮ |400 ЭКЮ | |
|Общая сумма дорожных расходов: |Общая сумма дорожных расходов: |Общая сумма дорожных расходов: 1 500 ЭКЮ |
|15 000 ЭКЮ |14 000 ЭКЮ | |
|(A) Общая сумма запрашиваемая в Темпус на пребывание и дорожные расходы сотрудников: 58 030 ЭКЮ |

Студенты

|Восток-Запад |Запад-Восток |Восток-Восток |
|Всего человек|Всего месяцев |Всего |Всего месяцев |Всего человек |Всего месяцев |
| | |человек | | | |
|24 |140 |5 |30 |35 |175 |
|Общая стоимость пребывания: 119|Общая стоимость пребывания: 24 | |
|250 ЭКЮ |000 ЭКЮ | |
|Общая сумма дорожных расходов: |Общая сумма дорожных расходов: | |
|24 000 ЭКЮ |5 000ЭКЮ | |
|B) Общая сумма запрашиваемая в Темпус на пребывание и дорожные расходы студентов: 172 000 ЭКЮ |

| Общая сумма гранта запрашиваемая в Темпус на пребывание и дорожные расходы (A+B): |
|230 030 ЭКЮ |


V. 8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ ПРОЕКТА ПО ВУЗАМ И ИСТОЧНИКАМ

ФИНАНСИРОВАНИЯ (КРОМЕ ТЕМПУС)


|ВУЗЫ |ВКЛАД |
|Название |Стран|Стату|Сумма |Сумма |
| |а |с |(местная |(ЭКЮ) |
| | | |валюта) | |
|1. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВУЗА | | | | |
|(предоставленное | | | | |
|участвующими | | | | |
|организациями) | | | | |
|1.1. безналичный | | | | |
|1.2. наличный | | | | |
|2. ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ | | | | |
|ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ | | | | |
|Общая сумма других ресурсов | |

РАЗДЕЛ VI: РЕЗЮМЕ MJEP

(на английском, французском или немецком)

Контрактор проекта:

Вуз-координатор проекта (если разные):


Название проекта: Номер проекта (только для служебного пользования)

Основная цель проекта:

Убедитесь, что резюме включает все существенные аспекты Вашей заявки
(конкретно - ожидаемые результаты).

СТРАНИЦА ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ


|Название проекта | |Ваше имя: госпожа Ливэ Браке |
|Creation of the | |Полный адрес: "Het Pand", Ondrebergen 1 |
|Higher | | |
|Academic | |Код Почтовый индекс 9000 |
|International | |Город Гент |
|Network for | |страны B |
|Economists (CHAIN-E) | | |


Эта страница заявки будет возвращена Вам после получения вашего заявления.
Пожалуйста, укажите название MJEP, ваше имя и адрес в рамке сверху.


Только для служебного пользования:

Мы подтверждаем получение вашей заявки на MJEP, которая была зарегистрирована под

Номер … … … … … … … … … … …


Этот номер должен быть указан во всей последующей корреспонденции.
Пожалуйста, сообщите этот номер всем участникам консорциума.

European Training Foundation:

Дата:

Подпись:

-----------------------

[1] Руководителями отделов международного сотрудничества являются: г-н
В. Пузырев (УГППУ), г-жа Е. Ягнышева (УрГЭУ), г-жа С. Соколова (УрГУ), проф.д-р Н. Ясенев (УГТУ), проф.д-р Г. Бабич (УрГПУ).
[2] Директором Вагант Центра является проректор УГППУ А. Жученко.
[3] Директором Языкового центра УГППУ является зав. кафедрой Английского языка УрГПУ проф. д-р Т. Знаменская.

-----------------------

Информационные сетвые центры

Языковой центр УГППУ

Региональный центр студенческих обменов (VC) и его филиалы в университетах

Международные отделы

Вовлечённые факультеты и кафедры

ECTS-координаторы

Лайзон-офицеры

Службы международного сотрудничества

Руководители работ в университетах

Оперативное управление: Координационный совет руководителей работ в университетах

Стратегическое управление: Совет ректоров

Координация работ в Европе: RUG

Координация работ в России: УГППУ

Университет – координатор проекта 1999-2001г.г.:УГППУ

Университет – координатор проекта 1998-1999г.г.: RUG

Университет – контрактор: RUG



Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.