|  | 3.1 |  | 1 0,7 |  | |
| Расширение ассортимента выпускаемых лиственных пиломатериалов | 1 | 3.2 | 0,7 1 |  |  | 
|  |  | 1.1.1 | 1.1.2 | ||
| Приём на работу новых специалистов в области маркетинга | 1 | 1.1.1. |  | 1 0,7 |  | 
| Повышение квалификации работающего персонала | 1 | 1.1.2 | 0,7 1 |  |  | 
|  |  | 1.2.1 | 1.2.2 | ||
| Выяснение сильных и слабых сторон конкурентов | 1 | 1.2.1 |  | 1 0,8 |  | 
| Проведение опросов постоянных покупателей | 1 | 1.2.2 | 0,8 1 |  |  | 
|  |  | 2.1.1 | 2.1.2 |  | |
| Подготовка специалистов в области промоушен | 1 | 2.1.1 |  | 0,9 1 |  | 
| Обеспечение легкого доступа к информации в доступной форме | 1 | 2.1.2 | 1 0,9 |  |  | 
| 2.2.1 | 2.2.2 | ||||
| Повышение квалификации рабочих | 1 | 2.2.1 |  | 0,7 1 |  | 
| Использование эффекта отдачи от масштаба | 1 | 2.2.2 | 1 0,7 |  |  | 
| 3.1.1 | 3.1.2 | ||||
| Использование более дешёвого сырья | 1 | 3.1.1 |  | 1 0,5 |  | 
| Внедрение новых ресурсосберегательных технологий | 1 | 3.1.2 | 0,5 1 |  |  | 
|  |  | 3.2.1 | 3.2.2 | 3.2.3 | |
| Выпуск продукции разной сортности | 1 | 3.2.1 |  | 1 0,8 | 1 0,7 | 
| Использование различных лиственных пород | 1 | 3.2.2 | 0,8 1 |  | 1 0,9 | 
| Выпуск лиственного бруса | 1 | 3.2.3 | 0,7 1 | 0,9 1 |  | 
Таблица 5
Эксперт №2. Матрица предпочтений
Наименование путей
β
Номера путей
1
2
3
Разработка плана новой рекламной кампании
1
1
1
0,7
1
0,6
Заключение договоров о сотрудничестве с фирмами имеющими устойчивый гудвил
1
2
1
0,7
0,8
1
Проведение нового курса скидок для постоянных покупателей
1
3
0,6
1
1
0,8
1.1
1.2
Формирование отдела маркетинга на предприятии
1
1.1
1
0,9
Исследование обстановки на рынке
1
1.2
0,9
1
2.1
2.2
Участие в презентациях и выставках
1
2.1
0,9
1
Повышение производительности имеющегося оборудования
0,8
2.2
1
0,9
3.1
3.2
Снижение себестоимости продукции
0,8
3.1
1
0,8
Расширение ассортимента выпускаемых лиственных пиломатериалов
0,9
3.2
0,8
1
1.1.1
1.1.2
Приём на работу новых специалистов в области маркетинга
1
1.1.1.
1
0,5
Повышение квалификации работающего персонала
1
1.1.2
0,5
1
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.
