Рефераты. Бизнес план пивоваренного завода p> Таблица 7.2.

|Наименование продукта |Ед. измерения |Цена, USD |
|Пиво массовых сортов |Дал |7,0 |
|Пиво дорогих сортов |Дал |12,0 |

Доходы по инвестиционному проекту формируются за счет реализации продукции «N-ского пивоваренного завода» и, следовательно, являются текущими. Получение единовременных доходов от инвестиционной и производственно-хозяйственной деятельности N-ПЗ не предусматривается.

Распределение текущих доходов N-ПЗ за период реализации инвестиционного проекта приведено в таблице 7.3.

Таблица 7.3.

|Наименовани|VII-X|I-VI |VII-X|I-VI |VII-X|I-VI |VII-X|I-VI |VII-X|I-VI |
|е |II | |II | |II | |II | |II | |
|показателя |1997 |1998 |1998 |1999 |1999 |2000 |2000 |2001 |2001 |2002 |
|1.Объем продаж (производства), млн. Дал |
|Всего |2500 |2500 |4159 |4159 |6159 |6159 |6159 |6159 |6159 |6159 |
|- пиво |1750 |1750 |2911 |2911 |4311 |4311 |4311 |4311 |4311 |4311 |
|массовых | | | | | | | | | | |
|сортов | | | | | | | | | | |
|- пиво |750 |750 |1248 |1248 |1848 |1848 |1848 |1848 |1848 |1848 |
|дорогих | | | | | | | | | | |
|сортов | | | | | | | | | | |
|2.Отпускная цена продукции, USD/Дал |
|- пиво |7,0 |7,0 |7,0 |7,0 |7,0 |7,0 |7,0 |7,0 |7,0 |7,0 |
|массовых | | | | | | | | | | |
|сортов | | | | | | | | | | |
|пиво |12,0 |12,0 |12,0 |12,0 |12,0 |12,0 |12,0 |12,0 |12,0 |12,0 |
|дорогих | | | | | | | | | | |
|сортов | | | | | | | | | | |
|3.Выручка от реализации, млн. USD |
|всего; |21250|21250|35347|35347|52347|52347|52347|52347|52347|52347|
|в том | | | | | | | | | | |
|числе: | | | | | | | | | | |
|- пиво |12250|12250|20377|20377|30177|30177|30177|30177|30177|30177|
|массовых | | | | | | | | | | |
|сортов | | | | | | | | | | |
|- пиво |9000 |9000 |14971|14971|22171|22171|22171|22171|22171|22171|
|дорогих | | | | | | | | | | |
|сортов | | | | | | | | | | |

Существенное влияние на экономическую эффективность инвестиционного проекта оказывает налоговая система. Учитывая, что налоговая система РФ в целом уже сформировалась, а достоверные данные по ее дальнейшему развитию отсутствуют, в инвестиционных расчетах по настоящему проекту приняты неизменные по годам реализации проекта ставки налогов равные ныне действующим. Заложенные в расчеты налоги и их ставки приведены в таблице
7.4.

Таблица 7.4.

Ставки налогов (по годам реализации проекта), %

|Наименование |1997 |1998 |1999 |2000 |2001 |
|Налог на прибыль |35,0 |35,0 |35,0 |35,0 |35,0 |
|НДС |20,0 |20,0 |20,0 |20,0 |20,0 |
|Выплаты в пенсионный фонд |28,0 |28,0 |28,0 |28,0 |28,0 |
|Выплаты в фонд соц. страхования |5,4 |5,4 |5,4 |5,4 |5,4 |
|Выплаты в фонд мед.страхования |3,6 |3,6 |3,6 |3,6 |3,6 |
|Выплаты в фонд занятости |1,5 |1,5 |1,5 |1,5 |1,5 |
|Налог на нужды образоват.организаций |1,0 |1,0 |1,0 |1,0 |1,0 |
|Транспортный налог |1,0 |1,0 |1,0 |1,0 |1,0 |
|Налог на польз. авт. дорог |2,5 |2,5 |2,5 |2,5 |2,5 |
|Платежи в жилищный фонд |1,5 |1,5 |1,5 |1,5 |1,5 |
|Налог на имущество |2,0 |2,0 |2,0 |2,0 |2,0 |
|акциз |5000 |5000 |5000 |5000 |5000 |

Структура себестоимости выпускаемой продукции приведена в таблицах 11-
14 раздела «Определение затрат». С учетом текущих затрат распределение прибыли, полученной при реализации инвестиционного проекта, приведено в таблице 7.5.

Таблица 7.5.

| |VII|I-V|VII|I-V|VII|I-V|VII|I-V|VII|I-V|
|Наименование |-XI|I |-XI|I |-XI|I |-XI|I |-XI|I |
| |I | |I | |I | |I | |I | |
|статьи |199|199|199|199|199|200|200|200|200|200|
| |7 |8 |8 |9 |9 |0 |0 |1 |1 |2 |
|Выручка (тыс. $) |
|пиво массовых сортов |122|122|203|203|301|301|301|301|301|301|
| |50 |50 |77 |77 |77 |77 |77 |77 |77 |77 |
|пиво дорогих сортов |900|900|149|149|221|221|221|221|221|221|
| |0 |0 |71 |71 |71 |71 |71 |71 |71 |71 |
|Всего (тыс.$) |212|212|353|353|523|523|523|523|523|523|
| |50 |50 |47 |47 |47 |47 |47 |47 |47 |47 |
|Налоги (п.авт.дорог) 2,5% |531|531|884|884|130|130|130|130|130|130|
| | | | | |9 |9 |9 |9 |9 |9 |
|Чистый объем продаж |207|207|344|344|510|510|510|510|510|510|
|(тыс.$) |19 |19 |64 |64 |39 |39 |39 |39 |39 |39 |
|Прямые издержки (тыс. $) |
|пиво массовых сортов |775|775|129|129|191|191|191|191|191|191|
| |6 |6 |01 |01 |06 |06 |06 |06 |06 |06 |
|пиво дорогих сортов |664|664|110|110|163|163|163|163|163|163|
| |8 |8 |58 |58 |77 |77 |77 |77 |77 |77 |
|Всего (тыс.$) |144|144|239|239|354|354|354|354|354|354|
| |04 |04 |60 |60 |83 |83 |83 |83 |83 |83 |
|ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ |631|631|105|105|155|155|155|155|155|155|
| |5 |5 |04 |04 |56 |56 |56 |56 |56 |56 |
|Общие издержки (тыс. $) |
|Производство |200|200|200|200|200|200|200|200|200|200|
| |4 |4 |4 |4 |4 |4 |4 |4 |4 |4 |
|Управление |438|438|438|438|438|438|438|438|438|438|
|Всего (тыс.$) |244|244|244|244|244|244|244|244|244|244|
| |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |
|Амортизация |0 |211|351|1 |1 |1 |1 |944|944|944|
| | | | |069|069|069|069| | | |
|Процентн. платежи по | |385| |420| |420| |420| |420|
|кредитам | |0 | |0 | |0 | |0 | |0 |
|Прибыль до выплаты налога |387|-18|771|279|120|784|120|797|121|797|
|(тыс. $) |3 |8 |1 |3 |45 |5 |45 |0 |70 |0 |
|Налог на прибыль |135|-66|269|978|421|274|421|278|425|278|
| |5 | |9 | |6 |6 |6 |9 |9 |9 |
|ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ |251|-12|501|181|782|509|782|518|791|518|
| |7 |2 |2 |5 |9 |9 |9 |0 |0 |0 |

ФОРМИРОВАНИЕ ПОТОКА ЧИСТЫХ СРЕДСТВ

Расчет потока чистых средств, образованных в результате инвестиционной, операционной и финансовой деятельности, осуществляемой «N-ским пивоваренным заводом» в процессе реализации инвестиционного проекта произведен по годам расчетного периода нарастающим итогом, начиная с первого года инвестирования.

Поток чистых средств формируется на основе балансов единовременных и текущих расходов и доходов (активов и пассивов), поступлений в бюджет, выплат по кредитным обязательствам и др.

Результаты расчета потока чистых доходов по инвестиционному проекту развития ОАО «N-ский пивоваренный завод» приведены в таблице 8.1. Денежные поступления от сбыта продукции скорректированы на величину налога на добавленную стоимость.

Таблица 8.1.

| |VII|I-V|VII|I-V|VII|I-V|VII|I-V|VII|I-V|
|Наименование |-XI|I |-XI|I |-XI|I |-XI|I |-XI|I |
| |I | |I | |I | |I | |I | |
|статьи |199|199|199|199|199|200|200|200|200|200|
| |7 |8 |8 |9 |9 |0 |0 |1 |1 |2 |
|Поступления от сбыта продукции (тыс. $) |
|пиво массовых сортов |147|147|244|244|362|362|362|362|362|362|
| |00 |00 |52 |52 |12 |12 |12 |12 |12 |12 |
|пиво дорогих сортов |108|108|179|179|266|266|266|266|266|266|
| |00 |00 |65 |65 |05 |05 |05 |05 |05 |05 |
|Всего (тыс.$) |255|255|424|424|628|628|628|628|628|628|
| |00 |00 |17 |17 |17 |17 |17 |17 |17 |17 |
|Прямые издержки (тыс. $) |
|пиво массовых сортов |930|930|154|154|229|229|229|229|229|229|
| |7,2|7,2|82 |82 |27 |27 |27 |27 |27 |27 |
|пиво дорогих сортов |797|797|132|132|196|196|196|196|196|196|
| |7,6|7,6|70 |70 |52 |52 |52 |52 |52 |52 |
|Всего (тыс.$) |172|172|287|287|425|425|425|425|425|425|
| |85 |85 |52 |52 |79 |79 |79 |79 |79 |79 |
|Общие издержки (тыс. $) |
|Производство |240|240|240|240|240|240|240|240|240|240|
| |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |
|Управление |526|526|526|526|526|526|526|526|526|526|
|Всего (тыс.$) |293|293|293|293|293|293|293|293|293|293|
| |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Налоги |2 |2 |4 |4 |7 |7 |7 |7 |7 |7 |
| |768|522|276|708|308|702|602|702|602|192|
|Cash-Flow от оперативной |251|276|645|602|999|960|970|960|970|101|
|деятельн. |7 |3 |9 |6 |9 |4 |5 |4 |5 |15 |
|Затраты на приобретение |200|400| | | | | | | | |
|активов |00 |0 | | | | | | | | |
|Поступления от реализации | | | | | | | | | | |
|активов | | | | | | | | | | |
|Cash-Flow от инвестицион. |-20|-40| | | | | | | | |
|деятельн. |000|00 | | | | | | | | |
|Собственный капитал | | | | | | | | | | |
|Займы |200|400| | | | | | | | |
| |00 |0 | | | | | | | | |
|Выплаты в погашение займов| | | | | | | | | |240|
| | | | | | | | | | |00 |
|Выплаты % по займам |0 |385| |420| |420| |420| |420|
| | |0 | |0 | |0 | |0 | |0 |
|Выплаты дивидендов | | | | | | | | | | |
|Cash-Flow от финансовой |200|150|0 |-42|0 |-42|0 |-42|0 |-28|
|деятельн. |00 | | |00 | |00 | |00 | |200|
|Баланс наличн. на начало |0 |251|143|788|971|197|251|348|402|499|
|периода | |7 |0 |9 |5 |15 |19 |24 |28 |33 |
|Баланс наличности на конец|251|143|788|971|197|251|348|402|499|318|
|периода |7 |0 |9 |5 |15 |19 |24 |28 |33 |48 |
|Баланс наличности на конец|251|143|788|971|197|251|348|402|499|318|
|периода |7 |0 |9 |5 |15 |19 |24 |28 |33 |48 |
|Дисконтирование |ставка дисконтирования в % | | | | |
| |=15 | | | | |
|Дисконтированное сальдо CF|218|124|612|750|140|176|231|262|311|221|
| |9 |3 |7 |8 |83 |37 |85 |75 |00 |09 |

В расчетах потока чистых доходов по проекту принята в соответствии с
«Рекомендациями по составлению бизнес-планов застраиваемых территорий нового строительства и реконструкции» МРР-4.2.03-1-95, норма дисконта равная 0,15 (15%).

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

Оценка эффективности произведена для инвестиционного проекта развития
«N-ского пивоваренного завода» нарастающим итогом по годам строительства и эксплуатации. При этом оценка проекта произведена на основании интегральных показателей, отражающих экономическую эффективность, которую намечается достигнуть в результате его реализации. Принятый в расчетах эффективности проекта коэффициент дисконтирования (норма дисконта), в соответствии с рекомендациями МРР-4.2.03-1-95, равен 0,15 (15%) и совпадает с прогнозируемой на период реализации проекта средней доходностью государственных краткосрочных облигаций.

Результаты расчетов показателей экономической и коммерческой эффективности инвестиционного проекта развития «N-ского пивоваренного завода» приведены в таблицах 9.1, 9.2, 9.3, 9.4.

Таблица 9.1.

Расчет срока окупаемости инвестиций (динамический)

|Наименование |VII|I-V|VII|I-V|VII|I-V|VII|I-V|VII|I-V|
| |-XI|I |-XI|I |-XI|I |-XI|I |-XI|I |
| |I | |I | |I | |I | |I | |
|статьи |199|199|199|199|199|200|200|200|200|200|
| |7 |8 |8 |9 |9 |0 |0 |1 |1 |2 |
|Чистый поток наличности за|218|-94|488|138|657|355|554|309|482|-89|
|период |9 |6 |4 |1 |5 |3 |9 |0 |5 |91 |
|Амортизация |0 |211|351|1 |1 |1 |1 |944|944|944|
| | | | |069|069|069|069| | | |
|ИТОГО Кэш-фло за период |218|-94|488|138|657|355|554|309|482|-89|
| |9 |6 |4 |1 |5 |3 |9 |0 |5 |91 |
|Кэш-фло нарастающим итогом|218|124|612|750|140|176|231|262|311|221|
| |9 |3 |7 |8 |83 |37 |85 |75 |00 |09 |
|Срок окупаемости | | | | | | |37 |мес| | |
|(динамический) | | | | | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.