|  | 10443 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 0 | 0 | 
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 0 | 2745 | 
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 
 | 
 | 
| Итого по разделу I | 190 | 40146 | 78623 | 
| II. Оборотные активы | 
 | 
 | 
 | 
| Запасы | 210 | 64629 | 78618 | 
| в том числе | 
 | 
 | 
 | 
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 6516 | 19326 | 
| животные на выращивании и откорме | 212 | 0 | 0 | 
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 57011 | 56368 | 
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 62 | 418 | 
| товары отгруженные | 215 | 1039 | 2606 | 
| НДС по приобретенным ценностям | 220 | 416 | 2089 | 
| Дебиторская задолженность (платежи ожидаются более чем через 12 м. после отчетной даты) | 230 | 16631 | 25063 | 
| Дебиторская задолженность (платежи ожидаются в течение 12 м. после отчетной даты) | 240 | 3118 | 16291 | 
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 0 | 0 | 
| Денежные средства. | 260 | 1102 | 1462 | 
| в том числе | 
 | 
 | 
 | 
| касса | 261 | 42 | 209 | 
| расчетные счета | 262 | 1060 | 1253 | 
| валютные счета | 263 | 0 | 0 | 
| прочие денежные средства | 264 | 0 | 0 | 
| Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 627 | 
| Итого по разделу II | 290 | 85896 | 124150 | 
| БАЛАНС | 300 | 126042 | 202773 | 
| ПАССИВ | код строки | на начало года | на конец года | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| IV. Капитал и резервы | 
 | 
 | 
 | 
| Уставной капитал | 410 | 10395 | 20886 | 
| Добавочный капитал | 420 | 73300 | 120788 | 
| Резервный капитал | 430 | 0 | 0 | 
| Фонд социальной сферы | 440 | 0 | 0 | 
| Целевое финансирование | 450 | 7276 | 1671 | 
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | 460 | 
 | 
 | 
| Непокрытый убыток прошлых лет | 465 | 
 | 
 | 
| Нераспределенная прибыль отчетного года | 470 | 
 | 
 | 
| Непокрытый убыток отчетного года | 475 | 
 | 
 | 
| Итого по разделу IV | 490 | 90971 | 143345 | 
| V. Долгосрочные обязательства | 
 | 
 | 
 | 
| Займы и кредиты | 510 | 
 | 
 | 
| в том числе | 
 | 
 | 
 | 
| кредиты банков Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |  | 
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.
