|  | 130412,8 | 553628,9 | -117465,1 | |||||||
| 11 месяц | 207 | 51 | 165342 | 913 | 283661,5 | 803 | 143454,1 | 592457,6 | -78636,4 | |
| 12 месяц | 223 | 59 | 191278 | 1000 | 310691,7 | 880 | 157210 | 659179,7 | -63786,4 | |
| Итого 1 год | 2500 | 620 | 2010040 |  | 2012661 |  | 1017935 | 5040635,3 | -3064364,7 | |
| 1 месяц | 324 | 80 | 259360 | 1043 | 324051,4 | 994 | 177575,8 | 760987,2 | -289420,8 | |
| 2 месяц | 324 | 80 | 259360 | 1090 | 338653,9 | 1108 | 197941,7 | 795955,6 | -254452,4 | |
| 3 месяц | 324 | 80 | 259360 | 1137 | 353256,4 | 1222 | 218307,5 | 830923,9 | -219484,1 | |
| 4 месяц | 324 | 80 | 259360 | 1184 | 367858,9 | 1336 | 238673,3 | 865892,3 | -184515,7 | |
| 5 месяц | 324 | 80 | 259360 | 1231 | 382461,4 | 1450 | 259039,2 | 900860,6 | -149547,4 | |
| 6 месяц | 324 | 80 | 259360 | 1278 | 397064 | 1564 | 279405 | 935829,0 | -114579,0 | |
| 7 месяц | 324 | 80 | 259360 | 1325 | 411666,5 | 1678 | 299770,9 | 970797,3 | -79610,7 | |
| 8 месяц | 324 | 80 | 259360 | 1372 | 426269 | 1792 | 320136,7 | 1005765,7 | -44642,3 | |
| 9 месяц | 324 | 80 | 259360 | 1419 | 440871,5 | 1906 | 340502,5 | 1040734,0 | -9674,0 | |
| 10 месяц | 324 | 80 | 259360 | 1466 | 455474 | 2020 | 360868,4 | 1075702,4 | 25294,4 | |
| 11 месяц | 324 | 80 | 259360 | 1513 | 470076,5 | 2134 | 381234,2 | 1110670,7 | 60262,7 | |
| 12 месяц | 336 | 90 | 291780 | 1560 | 484679 | 2250 | 401957,3 | 1178416,3 | 89104,3 | |
| Итого 2 год | 3900 | 970 | 3144740 |  | 4852382 |  | 3475413 | 11472535,0 Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |  | 
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.
