|  | 31,1 | 44,8 | 27,7 | 22,5 | 18,1 | |||||||
| продажа на аукционах | 6,3 | 4,4 | 4,2 | 3,9 | 5,5 | |||||||
| выкуп арендованного имущества | 29,5 | 20,8 | 29,8 | 32,1 | 14,6 | |||||||
| продажа имущества ликвидируемых предприятий и не завершённых строительством объектов | 0,4 | 1,5 | 4,2 | 5,7 | 9,1 | |||||||
| продажа недвижимости | - | - | 15,4 | 22,9 | 38,5 | |||||||
| продажа земли | - | - | 0,6 | 1,5 | 2,6 | |||||||
| прочие Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |  | |||||||||||
2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.
          При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.
