Рефераты. Организационная структура фондовой биржи p> Должна быть налажена работа с иностранными инвесторами, направленная на преодоление их отчужденности, сложившейся за последние годы. Необходимо участие иностранных инвесторов в обсуждении и решении вопросов правоприменительной практики на рынке ценных бумаг, например, проведение совместной с юристами иностранных инвесторов работы по совершенствованию юридических стандартов российского рынка ценных бумаг в рамках действующего законодательства.

Важное значение играет привлечение населения как инвестора. И введение налоговых льгот по операциям с эмиссионными ценными бумагами способствует активизации этого процесса. Осознавая необходимость обеспечения информационной прозрачности данного сегмента рынка, агентство «АК&М» и МРО
ФКЦБ России приступили к составлению рейтинга профучастников, ориентированных на работу с инвесторами – физическими лицами. Приложение 3.

В налаживании эффективных инвестиционных процессов на фондовом рынке необходима помощь государства, особенно если речь идет о предприятиях, пакеты акций которых находятся в государственной собственности. Государство должно способствовать запуску инвестиционного механизма, обратить внимание руководителей компаний на фондовый рынок и заставить их соблюдать права акционеров.

Заключение

Российский фондовый рынок представляет собой один из развивающихся рынков. Он характерен наличием значительного числа акционерных обществ, большинство из которых не состоят в листинге ни одной из торговых площадок, но, тем не менее, представляет интерес для прямых инвестиций.

Отсутствие достаточной ликвидности является основной проблемой при портфельном инвестировании на российском рынке. Хотя значительное число компаний являются прибыльными, финансово устойчивыми и демонстрируют рост от 20 до 30% в год, тем не менее, они торгуются на рынке со значительным дисконтом относительно подобных компаний даже в развивающихся странах, не говоря о развитых. Все это свидетельствует о том, что при налаживании инфраструктуры рынка, проведении определенной работы, направленной на повышение открытости компаний для инвестора, даже без кардинальных макроэкономических улучшений, акции могут значительно вырасти.

За 1999 год наиболее сильно выросли в цене акции нефтегазовой отрасли.
Причиной является то, что в настоящий момент основными отраслями экономики являются не наукоемкие производства, а сырьевые отрасли. Причем акции таких компаний продолжают оставаться недооцененными ввиду продолжающегося роста цен на энергоносители.

Из ценных бумаг на российских площадках обращаются в основном обыкновенные и привилегированные акции компаний. Зарождается сектор корпоративных долговых обязательств. Многие компании начинают видеть преимущества этого способа финансирования своей операционной деятельности.
Кроме того, есть надежды на возрождение рынка производных ценных бумаг, которые бы дали возможность управлять валютными, процентными и портфельными рисками.

Перспективы фондового рынка в России представляются сейчас исключительно позитивными. Такое мнение высказала недавно британская деловая газета Financial Times. По мнению газеты, российскому фондовому рынку удалось, наконец, вырваться из состояния стагнации, и можно ожидать постепенного роста его ликвидности за счет притока сюда "свежих" денег со стороны иностранных инвесторов. Реструктуризация долгов России перед
Парижским и Лондонским клубами кредиторов, безусловно, укрепит доверие инвесторов к внешним долгам страны и к корпоративным внешним обязательствам. Недавно компания «Сибнефть» рассчиталась в полном объеме по еврооблигациям транша 1997 года. Это было проведено в полном соответствии с условиями займа. Таким образом, мы видим, что рынок возвращается к цивилизованному состоянию.

Российский рынок акций пока реагирует на позитивные изменения в экономике страны не столь активно, как другие сегменты финансового рынка, так как он в наибольшей степени зависим от притока средства западных инвесторов. Но даже здесь, по оценкам аналитиков, ситуация может измениться к лучшему. В связи с тем, что на Западе в целом положительно оценивают итоги выхода России из финансового кризиса 1998 года, ряд экспертов предсказывает, что к концу 2000 года индекс РТС достигнет отметки в 300 пунктов, хотя сейчас он лишь немного превышает уровень в 200 пунктов.

Стабильность курса российского рубля, упрощение налоговой системы страны, рост объемов внутреннего валового продукта и постепенный выход из кризиса банковской системы - все эти факторы, по мнению аналитиков, позитивно влияют на настроения инвесторов и повышают их интерес к российским ценным бумагам. Сейчас на западных рынках наблюдается устойчивый рост стоимости внешних долгов России, и многие компании планируют вернуться на рынки внешних заимствований после того, как в 1998 году они вынуждены были покинуть их.

Приложение 1

|Данные о держателях АДР на акции российских эмитентов |
|Основные институциональные инвесторы — |Количество акций, АДР на которые находятся у держателей, шт. |
|держатели АДР |(данные за IV кв. 1999 г.) |
| |Сургут-н|ЛУКОЙЛ |Мос-эн|Газпр|Ростелек|Татнефт|РАО«ЕЭ|Вымпел-к|
| |ефтегаз | |ерго |ом |ом |ь |С |ом |
| | | | | | | |России| |
| | | | | | | |» | |
|AIM Management Group, Inc. |307930 | | | | | | | |
|American Century Investment Mgmt. |119000 | | | |90000 | |100000| |
|Batterymarch Financial Mgmt, Inc. |9600 |53200 | | | | |4000 | |
|Barclays Global Investors Ltd. |489930 |119620 |133880| |121420 |73560 | | |
|Bear Steams Asset Management | | | | | |65000 | | |
|Credit Suisse Asset Mgmt. (Warburg Pincus) |175600 |40500 | | | | | | |
|Deutsche Asset Management Americas | | | | |80900 |73400 | | |
|Dresdner Bank Investment Management | |23200 |1000 | | | | | |
|Essex Investment Management Company, L.L.C. | | | | | | | |364000 |
|Fidelity International LTD (BERMUDA) | | | | | | | |999340 |
|Fidelity Management & Research | | | | | | | |173000 |
|Fleming Asset Management | |894304 |366000| | |2206000| |504687 |
|Gartmore Investment Management pie | | | | | |77600 | | |
|Goldman Sachs Asset Management |289380 |79996 |40208 |22815| | |4455 | |
|Hansberger Global Investors, Inc. | | | | |1657199 | | | |
|INVESCOPLC | |150000 | | | | | | |
|Kinetics Asset Management, Inc. | | | | |340000 | | |273000 |
|Kingdon Capital Management Corp. | |35000 | | | | | | |
|Legg Mason Wood Walker, Inc. | | |300 | | | | | |
|Merhll Lynch Mercury Asset Mgmt. U.K. Ltd. | | | | | |53000 | | |
|Morgan Stanley Dean Witter Invt. Mgmt. | | | | |289070 | | |88979 |
|New York State Common Retirement System | | | | |120760 | | | |
|Nichotas-Applegate Capital Management |1127600 |249300 | | |' | | |281100 |
|Ohio State Teachers' Retirement System | | | | | | |38329 | |
|Pioneer Investment Management, Inc. |41000 | |31000 | | | | | |
|Putnam Investment Management, Inc. |674450 | | | | | | |201599 |
|Schroder Invt. Management N.A. Inc. | | | | | |212890 | | |
|Smith Barney Asset Management | | | | |1036853 |80500 | | |
|Soros Fund Management, L.L.C. | | | | | |71430 | |1068600 |
|Templeton Investment Counsel, Inc. | | | | |5176130 | | |789489 |
|World Asset Management |287800 |90200 |152600| |69600 |61800 |245700| |
|Всего акций, АДР на которые находятся у |3522290 |1735320|724988|22815|8981932 |2975180|392484|4743794 |
|основных держателей | | | | | | | | |
|Всего акций, на которые выпущены АДР |3522290 |1788622|724988|22815|9297268 |3128436|392484|5284053 |
|Доля акций у основных держателей АДР, % |100,00 |97,02 |100,00|100,0|96,61 |95,10 |100,00|89,78 |
| | | | |0 | | | | |

Приложение 2

| Анализ инвестиционной привлекательности компаний |[pic] |
| |Расчет инвестиционной привлекательности основан на показателе (ROS/P/E)|
| |- отношения рентабельности продаж компании на коэффициент цена на доход|
| |на акцию. У данного показателя высокая степень корреляции с темпами |
| |роста цены акций компании при благоприятной коньюнктуре рынка. Риск |
| |инвестирования оценивается по количеству сделок в РТС, величине спреда |
| |и количеству позиций. В дальнейшем показатель риска инвестирования |
| |будет заменен на коэффициент B бета. |
| | |
|[pic] | |
| |Компания | | | | |
| |[pic] | | | | |
| |Электросвязь Курганской области |Инвестиционная|Риск |
| | |Привлекательно|Инвестирования |
| | |сть | |
| |Карачаево-Черкесскэлектросвязь |1,35|[pic][pic|0,7|[pic][pic][|
| | | |][pic][pi|2 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Связь Республики Коми |1,29|[pic][pic|0,8|[pic][pic][|
| | |4 |][pic][pi| |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |РАО Газпром |1,23|[pic][pic|0,5|[pic][pic][|
| | | |][pic][pi|56 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Кузбассэнерго |1,03|[pic][pic|0,0|[pic][pic][|
| | |8 |][pic][pi|74 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |ОАО Нефтяная компания ЮКОС |0,92|[pic][pic|0,2|[pic][pic][|
| | |8 |][pic][pi|46 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Электросвязь Владимирской области |0,92|[pic][pic|0,0|[pic][pic][|
| | | |][pic][pi|08 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Череповецэлектросвязь |0,88|[pic][pic|0,3|[pic][pic][|
| | |9 |][pic][pi|75 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Санкт-Петербургский Телеграф |0,85|[pic][pic|0,4|[pic][pic][|
| | |5 |][pic][pi| |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |ОАО Татнефть |0,82|[pic][pic|0,6|[pic][pic][|
| | |9 |][pic][pi|43 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Пермэнерго |0,82|[pic][pic|0,0|[pic][pic][|
| | |8 |][pic][pi|12 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Магадансвязьинформ |0,81|[pic][pic|0,4|[pic][pic][|
| | |6 |][pic][pi|29 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Санкт-Петербургский ММТ |0,79|[pic][pic|0,9|[pic][pic][|
| | | |][pic][pi| |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Электросвязь Кемеровской области |0,74|[pic][pic|0,5|[pic][pic][|
| | |8 |][pic][pi|76 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Томсктелеком |0,69|[pic][pic|0,0|[pic][pic][|
| | |4 |][pic][pi|94 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |ОАО Сургутнефтегаз |0,62|[pic][pic|0,5|[pic][pic][|
| | |5 |][pic][pi| |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Электросвязь Новосибирской области |0,60|[pic][pic|0,0|[pic][pic][|
| | |9 |][pic][pi|01 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Ярэнерго |0,56|[pic][pic|0,2|[pic][pic][|
| | |4 |][pic][pi|11 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Алтайская телефонно-телеграфная |0,53|[pic][pic|0,7|[pic][pic][|
| |компания |6 |][pic][pi|78 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Липецкэлектросвязь |0,42|[pic][pic|0,2|[pic][pic][|
| | |8 |][pic][pi|9 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Колэнерго |0,41|[pic][pic|0,3|[pic][pic][|
| | |3 |][pic][pi|75 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Новосибирская городская телефонная |0,41|[pic][pic|0,4|[pic][pic][|
| |сеть |3 |][pic][pi|12 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Электрическая связь Орловской области |0,36|[pic][pic|0,2|[pic][pic][|
| | |7 |][pic][pi|9 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Электросвязь Иркутской области |0,36|[pic][pic|0,3|[pic][pic][|
| | |4 |][pic][pi|75 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Ленсвязь |0,35|[pic][pic|0,0|[pic][pic][|
| | |6 |][pic][pi|54 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Башкирэнерго |0,35|[pic][pic|0,5|[pic][pic][|
| | |2 |][pic][pi|31 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Иркутскэнерго |0,35|[pic][pic|0,0|[pic][pic][|
| | |1 |][pic][pi|71 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Новгородтелеком |0,33|[pic][pic|0,0|[pic][pic][|
| | |4 |][pic][pi|37 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Электросвязь Читинской области |0,32|[pic][pic|0,3|[pic][pic][|
| | |8 |][pic][pi|3 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Смоленсксвязьинформ |0,32|[pic][pic|0,8|[pic][pic][|
| | |1 |][pic][pi|15 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Электросвязь Тверской области |0,31|[pic][pic|0,2|[pic][pic][|
| | |1 |][pic][pi| |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Ямалэлектросвязь |0,30|[pic][pic|0,2|[pic][pic][|
| | |2 |][pic][pi|33 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Электрическая связь Приморского края |0,29|[pic][pic|0,8|[pic][pic][|
| | |5 |][pic][pi|8 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Камчатсвязьинформ |0,29|[pic][pic|0,6|[pic][pic][|
| | |5 |][pic][pi|25 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Брянсксвязьинформ |0,28|[pic][pic|0,5|[pic][pic][|
| | |8 |][pic][pi|83 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Уралтелеком Свердловской области |0,26|[pic][pic|0,4|[pic][pic][|
| | |9 |][pic][pi|94 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Электросвязь республики Алтай |0,26|[pic][pic|0,1|[pic][pic][|
| | |5 |][pic][pi|13 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Севосетинэлектросвязь |0,25|[pic][pic|0,9|[pic][pic][|
| | |4 |][pic][pi|98 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Башинформсвязь |0,25|[pic][pic|0,9|[pic][pic][|
| | |2 |][pic][pi|95 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Архэнерго |0,22|[pic][pic|0,2|[pic][pic][|
| | |7 |][pic][pi|97 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Ивановские телекоммуникационные сети |0,22|[pic][pic|0,5|[pic][pic][|
| | |4 |][pic][pi|2 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Кубаньэлектросвязь |0,22|[pic][pic|0,5|[pic][pic][|
| | |2 |][pic][pi|22 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Электросвязь Московской области |0,22|[pic][pic|0,1|[pic][pic][|
| | |1 |][pic][pi|67 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Челябэнерго |0,21|[pic][pic|0,0|[pic][pic][|
| | |7 |][pic][pi|87 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Ростелеком |0,21|[pic][pic|0,6|[pic][pic][|
| | |1 |][pic][pi|67 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |РАО ЕЭС России |0,20|[pic][pic|0,0|[pic][pic][|
| | |7 |][pic][pi|07 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Самараэнерго |0,2 |[pic][pic|0,0|[pic][pic][|
| | | |][pic][pi|04 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Екатеринбургская телефонная сеть |0,18|[pic][pic|0,1|[pic][pic][|
| | |5 |][pic][pi|67 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Тулателеком |0,16|[pic][pic|0,6|[pic][pic][|
| | |6 |][pic][pi| |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Воронежсвязьинформ |0,16|[pic][pic|0,5|[pic][pic][|
| | |3 |][pic][pi| |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Электросвязь Вологодской области |0,16|[pic][pic|0,4|[pic][pic][|
| | |1 |][pic][pi|62 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Электрическая связь Омской области |0,15|[pic][pic|0,2|[pic][pic][|
| | |7 |][pic][pi|86 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Связьинформ Нижегородской области |0,15|[pic][pic|0,4|[pic][pic][|
| | |1 |][pic][pi|79 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Электросвязь Ростовской области |0,14|[pic][pic|0,0|[pic][pic][|
| | |5 |][pic][pi|97 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Электросвязь Оренбургской области |0,14|[pic][pic|0,0|[pic][pic][|
| | |3 |][pic][pi|86 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Связьинформ Республики Мордовия |0,14|[pic][pic|0,3|[pic][pic][|
| | |1 |][pic][pi|33 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Связьинформ Челябинской области |0,13|[pic][pic|0,5|[pic][pic][|
| | |8 |][pic][pi|83 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Тулэнерго |0,13|[pic][pic|0,0|[pic][pic][|
| | |6 |][pic][pi|43 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Астраханьэнерго |0,13|[pic][pic|0,1|[pic][pic][|
| | |4 |][pic][pi|38 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Мурманэлектросвязь |0,13|[pic][pic|0,5|[pic][pic][|
| | |2 |][pic][pi|45 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Новосибирскэнерго |0,12|[pic][pic|0,1|[pic][pic][|
| | |6 |][pic][pi|85 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Связьинформ Пензенской области |0,11|[pic][pic|0,4|[pic][pic][|
| | |4 |][pic][pi|33 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Электросвязь Красноярского края |0,10|[pic][pic|0,4|[pic][pic][|
| | |2 |][pic][pi|62 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Уралсвязьинформ |0,09|[pic][pic|0,3|[pic][pic][|
| | |4 |][pic][pi|33 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Ростовэнерго |0,09|[pic][pic|0,1|[pic][pic][|
| | |2 |][pic][pi|79 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Электросвязь Курской области |0,09|[pic][pic|0,1|[pic][pic][|
| | |1 |][pic][pi|67 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Тюменьтелеком |0,08|[pic][pic|0,7|[pic][pic][|
| | |7 |][pic][pi|42 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |ОАО Лукойл |0,07|[pic][pic|0,5|[pic][pic][|
| | | |][pic][pi| |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Белгородская электрическая связь |0,06|[pic][pic|0,0|[pic][pic][|
| | |9 |][pic][pi|05 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Артелеком Архангельской области |0,06|[pic][pic|0,6|[pic][pic][|
| | |7 |][pic][pi|64 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Электросвязь Ставропольского края |0,05|[pic][pic|0,4|[pic][pic][|
| | |9 |][pic][pi|58 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Электросвязь Ханты-Мансийского ао |0,05|[pic][pic|0,4|[pic][pic][|
| | |3 |][pic][pi|32 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Волгоградское Электросвязь |0,04|[pic][pic|0,0|[pic][pic][|
| | |6 |][pic][pi|49 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Саратовэлектросвязь |0,03|[pic][pic|0,3|[pic][pic][|
| | |9 |][pic][pi|33 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Мосэнерго |0,03|[pic][pic|0,1|[pic][pic][|
| | |8 |][pic][pi|85 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Томскэнерго |0,02|[pic][pic|0,0|[pic][pic][|
| | |5 |][pic][pi|15 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Связьинформ Самарской области |0,02|[pic][pic|0,5|[pic][pic][|
| | | |][pic][pi|56 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Тамбовская электросвязь |0,01|[pic][pic|0,2|[pic][pic][|
| | |8 |][pic][pi|51 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Мордовэнерго |0,01|[pic][pic|0,2|[pic][pic][|
| | | |][pic][pi|59 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Петербургская телефонная сеть |0,00|[pic][pic|0,9|[pic][pic][|
| | |4 |][pic][pi|8 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Казанская городская телефонная сеть |0,00|[pic][pic|0,3|[pic][pic][|
| | |4 |][pic][pi|42 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Ленэнерго |0,00|[pic][pic|0,4|[pic][pic][|
| | |2 |][pic][pi|29 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Электросвязь Республики Бурятия |0,00|[pic][pic|0,2|[pic][pic][|
| | |1 |][pic][pi|13 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Московская городская телефонная сеть |0 |[pic][pic|0,9|[pic][pic][|
| | | |][pic][pi|9 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| | | | | | |

Приложение 3

Таблица 1. Компании — лидеры по количеству клиентов — физических лиц (на
01.10.99 г.)

Организация

ОАО «Московский фондовый центр» ОАО Инвестиционная фирма «ОЛМА»
АКБ «ЦентроКредит»
Универсальный КБ гуманитарных инвестиций «Новый Символ»
ЗАО «Финанс-Аналитик»
Импортно-экспортный банк «ИМПЭКСБАНК»
АКБ «Банк инвестиций и сбережений
ОАО Финансовая компания «Дженерал Секьюритис»
ЗАО «Инвестиционная компания "Тройка Диалог
Банк газовой промышленности «Газпромбанк»
КБ развития предпринимательской деятельности га-Банк»
«Гуте
ЗАО Восточноевропейская инвестиционная компания «ВИКА»
ЗАО Инвестиционная компания «Риком-Траст»
АКБ «Первый инвестиционный»
АК Федеральный банк инноваций и развития
Филиал ЗАО «Александр В.Костиков и партнеры»
ОАО «Акционерный Банк "Промрадтехбанк"
000 «ЛУКОИЛ-резерв-инвест'
ЗАО «Алор Инвест»
ЗАО Финансовая компания «Профит Хауз»

Количество клиентов — физических лиц

1596

327

308

282

267

265

256

241

211

190

184

169

163

145

139

137

120

116
Таблица 2. Компании — лидеры по объему операций купли-продажи клиентов — физических лиц

Организация

ОАО «Московский фондовый центр»
ЗАО «Финанс-Аналитик»
АКБ «ЦентроКредит»
КБ «Фундамент-банк»
АКБ «Первый инвестиционный»
ОАО Инвестиционная фирма «ОЛМА»
КБ развития предпринимательской деятельности 'Гута-Банк»
Универсальный КБ гуманитарных инвестиций «Новый Символ»
ОАО «Инвестиционная компания "Баррель"»
000 «Атон»
АКБ «Форпост»

ЗАО «ЭСТА Корп.»
000 «ЛУКОИЛ-резерв-инвест»
ОАО «Корпорация ФНДС»
ТОО МКБ «Москомприватбанк»
ЗАО Восточноевропейская инвестиционная компания «ВИКА»
КБ «Капитал-Москва»
АКБ «Российский Капитал»
АКБ «Москва. Центр»
Инвестиционно-банковская группа «НИКойл»

Объем операций купли-продажи клиентов — физических лиц

507134

485487

379420

179113

178086

176143

132685

131856

114510

109248

89200

82700

58398

52168

51782

51019

38086

36454

35647

Список используемой литературы

1. Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг. – М.: Финансы и статистика, 1992

2. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: Учебное пособие. – М.:

Финансы и статистика, 1998

3. Ефимов М. Практика государственного стимулирования фондового рынка. –

М.: Издательский дом «РЦБ» / Рынок ценных бумаг № 6 (165) 2000

4. Жуков Е.Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки: Учебник для вузов. – М.:

Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995

5. Захаров А.В. Станет ли фондовый рынок источником инвестиций. – М.:

Издательский дом «РЦБ» / Рынок ценных бумаг № 6 (165) 2000

6. Каратуев А.Г. Ценные бумаги: виды и разновидности. – М.: Русская деловая литература, 1997

7. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. – М.: Перспектива, 1995

8. Федюк И. АДР – как идентифицировать собственника. – М.: Издательский дом «РЦБ» / Рынок ценных бумаг № 8 (167) 2000

9. Лекции

-----------------------

Оборот, млн. руб.

250

200

150

100

50

0

2500

2000

1500

1000

500

0

02.11.98 24.02.99 18.??????????????
06.99 05.10.99 31.01.00


Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.