EL 0.274659 0.113736 2.414876 0.0165
WAT 0.102250 0.101090 1.011470 0.3128
GAS -0.269824 0.123725 -2.180837 0.0302
WC 1.386701 0.272211 5.094223 0.0000
TEL -0.126165 0.247928 -0.508879 0.6113
ROAD -0.263684 0.097433 -2.706307 0.0073
FOREST 0.153085 0.104817 1.460500 0.1454
RIVER -0.092636 0.106792 -0.867442 0.3866
LN(SQU) -0.104872 0.103249 -1.015717 0.3108
LN(MKAD) -0.448977 0.158011 -2.841426 0.0049
Z1 1.268978 0.444861 2.852530 0.0047
Z2 0.783478 0.329689 2.376418 0.0183
Z3 0.560067 0.236274 2.370418 0.0186
Z4 0.343136 0.189914 1.806797 0.0720
Z5 0.420487 0.174265 2.412920 0.0166
R-squared 0.569089 Mean dependent var 5.586555
Adjusted R-squared 0.542380 S.D. dependent var 1.004311
S.E. of regression 0.679393 Akaike info criterion -0.713102
Sum squared resid 111.7011 Schwarz criterion -0.492764
Log likelihood -258.0959 F-statistic 21.30673
Durbin-Watson stat 1.764218 Prob(F-statistic) 0.000000
Ðÿçàíñêîå íàïðàâëåíèå
LN(PRICE) = 7.1094811 + 0.16835579*EL + 0.36940587*WAT + 0.38951983*GAS + 0.025287291*WC - 0.43966663*TEL - 0.20887966*ROAD - 0.21255317*FOREST + 0.0072907488*RIVER - 0.34645315*LN(SQU) - 0.37529371*LN(MKAD) + 0.51058451*Z1 + 0.002210195*Z2 + 0.59625975*Z3 + 0.24562682*Z4 + 0.015898807*Z5
LS // Dependent Variable is LN(PRICE)
Included observations: 160 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 7.109481 1.387891 5.122507 0.0000
EL 0.168356 0.160979 1.045821 0.2974
WAT 0.369406 0.154677 2.388247 0.0182
GAS 0.389520 0.186274 2.091113 0.0383
WC 0.025287 0.409391 0.061768 0.9508
TEL -0.439667 0.725284 -0.606199 0.5453
ROAD -0.208880 0.146137 -1.429337 0.1551
FOREST -0.212553 0.140521 -1.512604 0.1326
RIVER 0.007291 0.142162 0.051285 0.9592
LN(SQU) -0.346453 0.130100 -2.662979 0.0086
LN(MKAD) -0.375294 0.278704 -1.346566 0.1802
Z1 0.510585 1.312182 0.389111 0.6978
Z2 0.002210 0.758709 0.002913 0.9977
Z3 0.596260 0.545427 1.093198 0.2761
Z4 0.245627 0.289006 0.849903 0.3968
Z5 0.015899 0.297245 0.053487 0.9574
R-squared 0.509948 Mean dependent var 5.404866
Adjusted R-squared 0.458900 S.D. dependent var 0.959028
S.E. of regression 0.705456 Akaike info criterion -0.603182
Sum squared resid 71.66426 Schwarz criterion -0.295664
Log likelihood -162.7756 F-statistic 9.989740
Durbin-Watson stat 2.056788 Prob(F-statistic) 0.000000
Ñàâåëîâñêîå íàïðàâëåíèå
LN(PRICE) = 0.15833477*EL + 0.1518384*WAT + 0.62200473*GAS + 0.67237521*WC - 0.0365604*TEL - 0.071777355*ROAD + 0.00014905636*FOREST + 0.29555889*RIVER - 0.25845502*LN(SQU) + 1.1255825*LN(MKAD) + 5.416356*Z1 + 3.2842564*Z2 + 2.2102678*Z3 + 1.4237438*Z4 + 1.2809989*Z5
Included observations: 167 after adjusting endpoints
EL 0.158335 0.181054 0.874516 0.3832
WAT 0.151838 0.179730 0.844816 0.3995
GAS 0.622005 0.244504 2.543941 0.0120
WC 0.672375 0.430167 1.563055 0.1201
TEL -0.036560 0.423142 -0.086402 0.9313
ROAD -0.071777 0.163640 -0.438631 0.6616
FOREST 0.000149 0.150200 0.000992 0.9992
RIVER 0.295559 0.143980 2.052774 0.0418
LN(SQU) -0.258455 0.097592 -2.648329 0.0089
LN(MKAD) 1.125582 0.066058 17.03921 0.0000
Z1 5.416356 0.345376 15.68250 0.0000
Z2 3.284256 0.199313 16.47792 0.0000
Z3 2.210268 0.346324 6.382084 0.0000
Z4 1.423744 0.209714 6.788987 0.0000
Z5 1.280999 0.263239 4.866294 0.0000
R-squared 0.350319 Mean dependent var 5.658380
Adjusted R-squared 0.290480 S.D. dependent var 1.055624
S.E. of regression 0.889184 Akaike info criterion -0.149375
Sum squared resid 120.1785 Schwarz criterion 0.130684
Log likelihood -209.4899 F-statistic 5.854357
Ñòðàíèöû: 1, 2, 3, 4, 5, 6