Рефераты. Анализ и оценка актива и пассива бухгалтерского баланса на примере конкретного предприятия

Группа статей "Резервный капитал"


В этой группе отражают остаток резервного капитала и других аналогичных фондов, создаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации или учредительными документами.



Статья "Нераспределенная прибыль прошлых лет"


По строке 460 показывают остаток нераспределенной прибыли прошлых лет.



Статья "Нераспределенная прибыль отчетного года"


По строке 470 показывают чистую прибыль, которую организация получила в 1 квартале 2003 года по данным бухгалтерского учета.

Налог на прибыль рассчитывается не с этой суммы, а с той, которая сформировалась исходя из требований главы 25 Налогового кодекса РФ.




Информация для того, чтобы заполнить строки раздела III Бухгалтерского баланса в табл.3.


Таблица 3


Откуда взять сведения, чтобы заполнить

раздел III Бухгалтерского баланса


 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|   Строка баланса        | Код  |     Как сформировать показатели      |

|                         |строки|            для баланса               |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Уставный капитал         | 410  |Сальдо счета 80                       |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Добавочный капитал       | 420  |Сальдо счета 83                       |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Резервный капитал:       | 430  |Сумма строк 431 и 432                 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- резервы, образованные в| 431  |Сальдо субсчета "Резервы, образованные|

|  соответствии с  законо-|      |в  соответствии  с  законодательством"|

|  дательством            |      |счета 82                              |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- резервы, образованные в| 432  |Сальдо субсчета "Резервы, образованные|

|  соответствии с  учреди-|      |в   соответствии   с    учредительными|

|  тельными документами   |      |документами" счета 82                 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Фонд социальной сферы    | 440  |Не заполняется                        |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Целевые  финансирование и| 450  |Сальдо счета 86                       |

|поступления              |      |                                      |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Нераспределенная  прибыль| 460  |Кредитовое сальдо субсчета  "Нераспре-|

|прошлых лет              |      |деленная прибыль  (непокрытый  убыток)|

|                         |      |прошлых лет" счета 84                 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Непокрытый убыток прошлых| 465  |Дебетовое сальдо субсчета "Нераспреде-|

|лет                      |      |ленная   прибыль  (непокрытый  убыток)|

|                         |      |прошлых лет" счета 84                 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Нераспределенная  прибыль| 470  |Кредитовое сальдо субсчета  "Нераспре-|

|отчетного года           |      |деленная прибыль  (непокрытый  убыток)|

|                         |      |отчетного года" счета 84              |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Непокрытый убыток  отчет-| 475  |Дебетовое сальдо субсчета "Нераспреде-|

|ного года                |      |ленная прибыль (непокрытый убыток) от-|

|                         |      |четного года" счета 84                |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————


Раздел V "Краткосрочные обязательства"


Группа статей "Займы и кредиты"


В этой группе статей отражается задолженность организации по кредитам и займам, которые получены менее чем на 12 месяцев. Задолженность по краткосрочным кредитам и займам приводится с учетом процентов, которые организация должна уплатить в отчетном периоде.

По строке 610 приводят общую сумму краткосрочных кредитов и займов, включая проценты.

В бухучете сумма основного долга должна учитываться обособленно от процентов. Для этого к счету 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" надо открыть дополнительные субсчета. Расшифровка по строкам 611 и 612.

По строке 611 указывают задолженность по краткосрочным кредитам.

По строке 612 следует показать суммы краткосрочных займов.


Группа статей "Кредиторская задолженность"


По строке 620 отражают общую сумму кредиторской задолженности организации. Подробные сведения об этих средствах приводят по строкам 621-628 Бухгалтерского баланса.

Так, по строке 621 записывают задолженность перед поставщиками и подрядчиками. А по строке 622 показывают сумму задолженности перед теми кредиторами, которым организация выдала товарные векселя.

По строке 625 указывают задолженность по единому социальному налогу, а также по обязательному пенсионному страхованию и страхованию от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

По строке 626 отражают задолженность организации перед бюджетом.

По строке 627 приводится сумма авансов, полученных организацией под предстоящую поставку продукции (выполнение работ, оказание услуг).




В табл.5 представлена взаимоувязка счетов бухгалтерского учета и строк раздела V баланса.


Таблица 5


Откуда взять сведения, чтобы заполнить раздел V

Бухгалтерского баланса


 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|   Строка баланса        | Код  |     Как сформировать показатели      |

|                         |строки|            для баланса               |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Займы и кредиты:         | 610  |Сумма строк 611 и 612                 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- кредиты банков,  подле-| 611  |Сальдо    субсчетов    "Расчеты     по|

|  жащие погашению в тече-|      |краткосрочным кредитам" и "Расчеты  по|

|  ние  12  месяцев  после|      |процентам по  краткосрочным  кредитам"|

|  отчетной даты          |      |счета 66                              |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- займы, подлежащие пога-| 612  |Сальдо    субсчетов    "Расчеты     по|

|  шению в течение 12  ме-|      |краткосрочным займам"  и  "Расчеты  по|

|  сяцев  после   отчетной|      |процентам  по  краткосрочным   займам"|

|  даты                   |      |счета 66                              |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Краткосрочная   задолжен-| 620  |Сумма строк 621, 622, 623624625,|

|ность:                   |      |626, 627 и 628                        |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- поставщики и подрядчики| 621  |К кредитовому сальдо субсчета "Расчеты|

|                         |      |с поставщиками и  подрядчиками"  счета|

|                         |      |76    прибавить    сальдо     субсчета|

|                         |      |"Задолженность   перед   поставщиками"|

|                         |      |счета 60                              |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- векселя к уплате       | 622  |К кредитовому сальдо субсчета "Векселя|

|                         |      |выданные" счета  76  прибавить  сальдо|

|                         |      |субсчета "Векселя выданные" счета 60  |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- задолженность перед до-| 623  |Кредитовое сальдо субсчета "Расчеты  с|

|  черними  и   зависимыми|      |дочерними  и  зависимыми   обществами"|

|  обществами             |      |счета 76                              |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- задолженность     перед| 624  |Кредитовое   сальдо   счета   70   (за|

|  персоналом организации |      |исключением   субсчета   "Расчеты   по|

|                         |      |выплате доходов  по  акциям  и  прочим|

|                         |      |ценным бумагам")                      |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- задолженность перед го-| 625  |Кредитовое сальдо счета 69            |

|  сударственными  внебюд-|      |                                      |

|  жетными фондами        |      |                                      |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- задолженность перед бю-| 626  |Кредитовое сальдо счета 68            |

|  джетом                 |      |                                      |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- авансы полученные      | 627  |Сальдо  субсчета  "Авансы  полученные"|

|                         |      |счета 62                              |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- прочие кредиторы       | 628  |К сальдо субсчетов "Расчеты по претен-|

|                         |      |зиям" и "Расчеты  по  имущественному и|

|                         |      |личному страхованию"  счета  76 приба-|

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.