Рефераты. Анализ и оценка актива и пассива бухгалтерского баланса на примере конкретного предприятия

|Налог на добавленную сто-| 220  |Сальдо счета  19 по приобретенным цен-|

|имость                   |      |ностям                                |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Дебиторская задолженность| 230  |Сумма строк 231, 232, 233, 234  и  235|

|                         |      |(платежи  по  которой  ожидаются более|

|                         |      |чем  через  12  месяцев после отчетной|

|                         |      |даты):                                |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- покупатели и заказчики | 231  |Прибавить  сальдо  субсчета   "Расчеты|

|                         |      |с покупателями и заказчиками,  которые|

|                         |      |производятся через 12  месяцев"  счета|

|                         |      |62 к сальдо субсчета  "Расчеты с поку-|

|                         |      |пателями и заказчиками, которые произ-|

|                         |      |водятся через  12 месяцев"  счета 76 и|

|                         |      |вычесть  сальдо  соответствующего суб-|

|                         |      |счета счета 63                        |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- векселя к получению    | 232  |Сальдо субсчета "Векселя полученные со|

|                         |      |сроком  погашения  более  12  месяцев"|

|                         |      |счета 62                              |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- задолженность дочерних | 233  |К сумме дебетовых сальдо субсчета "Ра-|

|                         |      |счет с дочерними  и  зависимых обществ|

|                         |      |(зависимыми) обществами, которые  про-|

|                         |      |изводятся через 12 месяцев"  счетов 62|

|                         |      |и 76 прибавить сальдо субсчета "Расче-|

|                         |      |ты по авансам, выданным  дочерним (за-|

|                         |      |висимым) обществам  на  срок  более 12|

|                         |      |месяцев" счета 60                     |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- авансы выданные        | 234  |Сальдо субсчета "Расчеты  по  авансам,|

|                         |      |выданным  на  срок  более  12 месяцев"|

|                         |      |счета 60                              |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- прочие дебиторы        | 235  |К сальдо субсчета "Задолженность нало-|

|                         |      |говых органов, погашение которой  ожи-|

|                         |      |дается через 12 месяцев" счета 68 при-|

|                         |      |бавить сальдо субсчета  "Расчеты будут|

|                         |      |производиться через 12 месяцев"  счета|

|                         |      |73 и субсчета  "Расчеты по претензиям,|

|                         |      |платежи по которым ожидаются через  12|

|                         |      |месяцев" счета 76                     |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Дебиторская задолженность| 240  |Сумма строк 241, 242, 243, 244245 и|

|                         |      |246   (платежи  по  которой  ожидаются|

|                         |      |в течение  12  месяцев  после отчетной|

|                         |      |даты):                                |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- покупатели и заказчики | 241  |Сумма дебетовых сальдо субсчета  "Рас-|

|                         |      |четы с покупателями и заказчиками, ко-|

|                         |      |торые производятся в течение 12  меся-|

|                         |      |цев" счетов 62 и 76 за минусом  сальдо|

|                         |      |субсчета "Расчеты  по  долгам, платежи|

|                         |      |по которым ожидаются в течение 12  ме-|

|                         |      |сяцев" счета 63                       |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- векселя к получению    | 242  |Сальдо субсчета "Векселя полученные со|

|                         |      |сроком  погашения  менее  12  месяцев"|

|                         |      |счета 62                              |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- задолженность дочерних | 243  |К  сумме  дебетовых   сальдо  субсчета|

|                         |      |"Расчет и зависимых обществ с дочерни-|

|                         |      |ми  (зависимыми)  обществами,  которые|

|                         |      |производятся  в  течение  12  месяцев"|

|                         |      |счетов 62  и  76 прибавить сальдо суб-|

|                         |      |счета "Расчеты  по  авансам,  выданным|

|                         |      |дочерним (зависимым) обществам на срок|

|                         |      |до 12 месяцев" счета 60               |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- задолженность участни- | 244  |Сальдо субсчета  "Расчеты  по  вкладам|

|  ков                    |      |в уставный  (учредителей)  по  взносам|

|                         |      |(складочный) капитал" счета 75 в уста-|

|                         |      |вный капитал                          |

|                         |      |                                      |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- авансы выданные        | 245  |Сальдо субсчета "Расчеты  по  авансам,|

|                         |      |выданным  на  срок  менее  12 месяцев"|

|                         |      |счета 60                              |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- прочие дебиторы        | 246  |К сальдо субсчета  "Задолженность  на-|

|                         |      |логовых  органов,  погашение   которой|

|                         |      |ожидается в течение 12 месяцев"  счета|

|                         |      |68 прибавить сальдо субсчета  "Расчеты|

|                         |      |будут производиться в течение 12 меся-|

|                         |      |цев" счета 73 и субсчета  "Расчеты  по|

|                         |      |претензиям, платежи по которым ожидаю-|

|                         |      |тся в течение 12 месяцев" счета 76    |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Краткосрочные  финансовые| 250  |Сумма строк 251, 252 и 253            |

|вложения:                |      |                                      |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- займы, предоставляемые | 251  |Сальдо субсчета "Предоставленные орга-|

|                         |      |низациям  на  срок менее краткосрочные|

|                         |      |займы" счета 58 12 месяцев            |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- собственные  акции, вы-| 252  |Сальдо счета 81 у акционеров          |

|  купленные              |      |                                      |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- прочие краткосрочные   | 253  |Сумма субсчетов "Краткосрочные  финан-|

|                         |      |совые вложения облигации и другие цен-|

|                         |      |ные бумаги" и "Краткосрочные депозиты"|

|                         |      |счета 58                              |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Денежные средства:       | 260  |Сумма строк 261, 262, 263 и 264       |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- касса                  | 261  |Сальдо счета 50 (за  исключением  суб-|

|                         |      |счета "Денежные документы")           |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- расчетные счета        | 262  |Сальдо счета 51                       |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- валютные счета         | 263  |Сальдо счета 52                       |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- прочие денежные средст-| 264  |К сальдо  счета  55  прибавить  сальдо|

|  ва                     |      |счета 57 и сальдо  субсчета  "Денежные|

|                         |      |документы" счета 50                   |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Прочие оборотные активы  | 270  |Показатели, не отраженные в предыдущих|

|                         |      |строках раздела "Оборотные активы" ба-|

|                         |      |ланса                                 |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————


Пассив баланса


Раздел III "Капитал и резервы"


Статья "Уставный капитал"


По строке 410 показывают величину уставного капитала организации, который сложился из вкладов ее учредителей.


Статья "Добавочный капитал"


По строке 420 записывают величину добавочного капитала. В него включаются:

- суммы дооценки основных средств;

- разница между переоцененной амортизацией основных средств и суммой "старой" амортизации;

- курсовые разницы в случае, когда задолженность по взносам в уставный капитал выражена в иностранной валюте;

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.