Рефераты. Государственный бюджет и проблема оптимизации бюджетных расходов p> Приложение 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2002 ГОД

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(тыс. рублей)
| |ВСЕГО РАСХОДОВ |1947386255,4 |
| | в том числе: | |
| 0100 |Государственное управление и местное | 56745563,3 |
| |самоуправление | |
| 0101 |Функционирование главы государства - | 2768149,7 |
| |Президента Российской Федерации | |
| 0102 |Функционирование законодательных | 2617968,9 |
| |(представительных) органов государственной | |
| |власти | |
| 0103 |Функционирование исполнительных органов | 12721176,6 |
| |государственной власти | |
| 0104 |Деятельность финансовых и налоговых органов| 34189424,7 |
| 0105 |Прочие расходы на общегосударственное | 4448843,4 |
| |управление | |
| | | |
| 0200 |Судебная власть | 19111999,8 |
| 0201 |Федеральная судебная система | 19111999,8 |
| | | |
| 0300 |Международная деятельность | 42858764,5 |
| 0301 |Международное сотрудничество | 30451751,3 |
| 0303 |Реализация межгосударственных договоров в | 9585465,4 |
| |рамках Содружества Независимых Государств | |
| 0304 |Международные культурные, научные и | 1347347,8 |
| |информационные связи | |
| 0305 |Экономическая и гуманитарная помощь другим | 56700,0 |
| |государствам | |
| 0306 |Реализация международных обязательств в | 1417500,0 |
| |сфере военно - технического сотрудничества | |
| | | |
| 0400 |Национальная оборона | 284157831,5 |
| 0401 |Строительство и содержание Вооруженных Сил | 263863793,5 |
| |Российской Федерации | |
| 0402 |Военная программа Министерства Российской | 13993500,0 |
| |Федерации по атомной энергии | |
| 0403 |Обеспечение мобилизационной и вневойсковой | 3269760,0 |
| |подготовки | |
| 0404 |Подготовка и участие в обеспечении | 2728278,0 |
| |коллективной безопасности и миротворческой | |
| |деятельности | |
| 0407 |Обеспечение деятельности отраслей для | 302500,0 |
| |национальной обороны | |
| | | |
| 0500 |Правоохранительная деятельность и | 173863288,3 |
| |обеспечение безопасности государства | |
| 0501 |Органы внутренних дел | 44565516,6 |
| 0502 |Внутренние войска | 13571245,0 |
| 0503 |Уголовно - исполнительная система | 32735876,1 |
| 0504 |Органы налоговой полиции | 4894300,1 |
| 0505 |Органы государственной безопасности | 31813455,6 |
| 0506 |Органы пограничной службы | 17558006,8 |
| 0507 |Таможенные органы | 9650547,4 |
| 0508 |Органы прокуратуры | 9209321,6 |
| 0509 |Государственная противопожарная служба | 6111559,9 |
| 0510 |Органы юстиции | 3394759,2 |
| 0511 |Государственная фельдъегерская служба | 358700,0 |
| | | |
| 0600 |Фундаментальные исследования и содействие | 30317957,1 |
| |научно - техническому прогрессу | |
| 0601 |Фундаментальные исследования | 15441429,2 |
| 0602 |Разработка перспективных технологий и | 14876527,9 |
| |приоритетных направлений научно - | |
| |технического прогресса | |
| | | |
| 0700 |Промышленность, энергетика и строительство | 57707669,7 |
| 0701 |Топливно - энергетический комплекс | 7600000,0 |
| 0704 |Конверсия оборонной промышленности | 250000,0 |
| 0705 |Другие отрасли промышленности | 243900,0 |
| 0707 |Строительство, архитектура | 41545667,1 |
| 0708 |Стандартизация и метрология | 90200,0 |
| 0709 |Воспроизводство минерально - сырьевой базы | 7323888,3 |
| 0710 |Содержание органов специального | 654014,3 |
| |строительства | |
| | | |
| 0800 |Сельское хозяйство и рыболовство | 26821500,0 |
| 0801 |Сельскохозяйственное производство | 20444700,0 |
| 0802 |Земельные ресурсы | 1937000,0 |
| 0804 |Рыболовное хозяйство | 2922186,4 |
| 0805 |Прочие мероприятия в области сельского | 1517613,6 |
| |хозяйства | |
| | | |
| 0900 |Охрана окружающей природной среды и | 9758799,8 |
| |природных ресурсов, гидрометеорология, | |
| |картография и геодезия | |
| 0901 |Водные ресурсы | 675850,2 |
| 0902 |Лесные ресурсы | 6076500,0 |
| 0903 |Охрана окружающей природной среды, | 580705,7 |
| |животного и растительного мира | |
| 0904 |Гидрометеорология | 1749843,9 |
| 0905 |Картография и геодезия | 675900,0 |
| | | |
| 1000 |Транспорт, связь и информатика | 7034319,7 |
| 1001 |Автомобильный транспорт | 26460,0 |
| 1002 |Железнодорожный транспорт | 300000,0 |
| 1003 |Воздушный транспорт | 3706039,6 |
| 1004 |Водный транспорт | 2312920,1 |
| 1006 |Связь | 686800,0 |
| 1007 |Информатика (информационное обеспечение) | 2100,0 |
| | | |
| 1100 |Развитие рыночной инфраструктуры | 20000,0 |
| 1101 |Малый бизнес и предпринимательство | 20000,0 |
| | | |
| 1300 |Предупреждение и ликвидация последствий | 8693085,0 |
| |чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | |
| 1302 |Предупреждение и ликвидация последствий | 8670685,0 |
| |чрезвычайных ситуаций | |
| 1303 |Гражданская оборона | 22400,0 |
| | | |
| 1400 |Образование | 80088334,7 |
| 1401 |Дошкольное образование | 542373,0 |
| 1402 |Общее образование | 1361193,0 |
| 1403 |Начальное профессиональное образование | 18690132,7 |
| 1404 |Среднее профессиональное образование | 10228152,2 |
| 1405 |Переподготовка и повышение квалификации | 1111503,8 |
| 1406 |Высшее профессиональное образование | 43477076,1 |
| 1407 |Прочие расходы в области образования | 4677903,9 |
| | | |
| 1500 |Культура, искусство и кинематография | 10292505,8 |
| 1501 |Культура и искусство | 8776735,3 |
| | | |
| 1502 |Кинематография | 1500942,3 |
| 1503 |Прочие мероприятия в области культуры и | 14828,2 |
| |искусства | |
| | | |
| 1600 |Средства массовой информации | 10264830,2 |
| 1601 |Телевидение и радиовещание | 9500400,0 |
| 1602 |Периодическая печать и издательства | 471640,2 |
| 1603 |Прочие средства массовой информации | 292790,0 |
| | | |
| 1700 |Здравоохранение и физическая культура | 31908141,6 |
| 1701 |Здравоохранение | 26595422,8 |
| 1702 |Санитарно - эпидемиологический надзор | 4052312,7 |
| 1703 |Физическая культура и спорт | 1260406,1 |
| | | |
| 1800 |Социальная политика | 430350521,5 |
| 1801 |Учреждения социального обеспечения и службы| 3891868,6 |
| |занятости | |
| 1802 |Социальная помощь | 341320812,0 |
| 1804 |Пенсии военнослужащим | 40274107,7 |
| 1805 |Пенсии и пособия в правоохранительных | 20262260,7 |
| |органах | |
| 1806 |Прочие мероприятия в области социальной | 20648189,5 |
| |политики | |
| 1808 |Миграционная политика | 3953283,0 |
| | | |
| 1900 |Обслуживание государственного и | 285009298,7 |
| |муниципального долга | |
| 1901 |Обслуживание государственного и | 57918098,7 |
| |муниципального внутреннего долга | |
| 1902 |Обслуживание государственного внешнего | 227091200,0 |
| |долга | |
| | | |
| 2000 |Пополнение государственных запасов и | 527305,2 |
| |резервов | |
| 2002 |Государственный материальный резерв | 53760,0 |
| 2003 |Прочие государственные запасы и резервы | 473545,2 |
| | | |
| 2100 |Финансовая помощь бюджетам других уровней | 265406554,4 |
| 2101 |Финансовая помощь бюджетам других уровней | 239239855,5 |
| 2102 |Фонд регионального развития | 17491700,0 |
| 2103 |Мероприятия в области регионального | 8674998,9 |
| |развития | |
| | | |
| 2200 |Утилизация и ликвидация вооружений, включая| 10315350,0 |
| |выполнение международных договоров | |
| 2201 |Утилизация и ликвидация вооружений по | 9772350,0 |
| |международным договорам | |
| 2202 |Утилизация и ликвидация вооружений, | 543000,0 |
| |исключая международные договоры | |
| | | |
| 2300 |Мобилизационная подготовка экономики | 500000,0 |
| 2301 |Мобилизационная подготовка экономики | 500000,0 |
| | | |
| 2400 |Исследование и использование космического | 9742000,0 |
| |пространства | |
| 2401 |Государственная поддержка космической | 2799320,0 |
| |деятельности | |
| 2402 |Научно - исследовательские и опытно - | 6942680,0 |
| |конструкторские работы в области | |
| |космической деятельности | |
| | | |
| 2500 |Военная реформа | 16544982,8 |
| 2501 |Проведение военной реформы | 16544982,8 |
| | | |
| 2600 |Дорожное хозяйство | 68519404,0 |
| 2601 |Дорожное хозяйство | 68519404,0 |
| | | |
| 3000 |Прочие расходы | 3067652,2 |
| 3001 |Резервные фонды | 4300000,0 |
| 3002 |Проведение выборов и референдумов | 2632436,5 |
| 3003 |Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | 10445796,8 |
| 3004 |Прочие расходы, не отнесенные к другим | 433408,1 |
| |подразделам | |
| 3005 |Туризм | 12300,0 |
| | | |
| 3100 |Целевые бюджетные фонды | 13893900,0 |
| 3109 |Фонд Министерства Российской Федерации по | 13893900,0 |
| |атомной энергии | |
| | ИТОГО РАСХОДОВ |1666156255,4 |
| |Кроме того: Расходы, перечисляемые в | 281230000,0 |
| |Пенсионный фонд в счет поступлений от | |
| |единого социального налога | |

* Из них: финансирование ремонтно - восстановительных работ на особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации, имеющих религиозное значение, - 40000,0 тыс. рублей, реставрации замка Шереметьева, с. Юрино, Республика Марий Эл - 3700,0 тыс. рублей.
** Из них: финансирование мероприятий по подготовке российских спортсменов
- инвалидов к участию в зимних Параолимпийских играх 2002 года в г. Солт -
Лейк - Сити (США) - 30000,0 тыс. рублей.

-----------------------
[pic]

[pic]


Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.