Рефераты. Рынок вооружений

Рынок вооружений

Содержание

Содержание 2
1. Введение 3
2. Мировой рынок вооружений в 1990-1994 годах 3
3. Россия, ее место на рынке вооружений в 1990-1994 годах 6
4. Маркетинговая стратегия России 10
5. Влияние США и Западной Европы на динамику функционирования рынка воору- жений 12
6. Заключение 14
Литература 15

1. Введение

Торговля вооружением занимает не последнее место в мировой экономической системе. Его оборот тесно связан с политикой проводимой различными группами стран и отдельно взятыми странами. Величина этого оборота в существенной степени зависит от наличия противоречий между ними, а также взглядов правительств этих стран на возможные пути разрешения таких противоречий.

Данная работа посвящается рассмотрению ситуации в торговле вооружением сложившейся в первой половине 90-х гг. текущего столетия, господствующих тенденций сложившихся в ней в рассматриваемый период. Основное внимание в ней уделено анализу роли и места России на этом рынке, а также определению ведущих тенденций в динамике ее функционирования на этом рынке.

2. Мировой рынок вооружений в 1990-1994 годах

Мировой рынок оружия, запасного имущества к вооружению, сервисных услуг военного назначения достаточно емкий. Официальный объем рынка, основанный на официальных отчетах продавцов оружия перед ООН, исчисляется величиной 20-
30 млн. долл. США.. В прессе называют и неофициальные объемы рынка в пределах 38-45 млн. долл. США.

В таблицах 1.и 2. приведены данные по 25 ведущим экспортерам и 50 основным импортерам основных видов обычных вооружений .

Анализ содержания таблиц показывает наметившуюся тенденцию незначительного снижения объемов поставок вооружения. При этом, следует отметить, что передача основных видов обычных вооружений сосредоточена в довольно узком круге стран- получателей и еще более узкой группе стран экспортеров, на которые приходится примерно 99 % поставок. Основную роль среди поставщиков, после развала Советского Союза, играют США ( доля которого возросла до 55 % общего объема, по состоянию на 1994 г.) и ФРГ(15
%). Для сравнения в 1990 г. США поставляла на рынок около 35 %, ФРГ 5 % вооружения. Доля России, в абсолютных величинах, упала с 10 459 млн. долл. в1990 г. (34 %) до 842 млн. долл. в 1994 г. (4 % общего объема).

Сейчас обще признано, что российская военная промышленность должна претерпеть фундаментальную реструктуризацию, связанную с резким падением спроса. Тем не менее, с учетом размеров унаследованной от СССР военной промышленности, Россия остается крупным производителем оружия в глобальном масштабе (пятое место в абсолютном исчислении по состоянию на 1994 г.).

Относительно стоимости российского военного экспорта нет единых заявлений, т.к. представители различных ведомств в своих интервью и публичных выступлений дают несовпадающие цифры. Подобные сообщения никогда не сопровождались объяснением того, что включают в себя эти цифры и как они рассчитывались. Так, по данным "Росвооружения", экспорт вооружений в 1992 г. составил 2,329 млрд. долл., в 1993 - 2,504 млрд. долл., прогноз на 1994 г. Составлял 3,4 млрд. долл., а суммарная стоимость соглашений на 1995 г.
Ожидалась на уровне 5-6 млн. долл. В тоже время, по словам первого заместителя генерального директора "Росвооружения" Третьяка фактические валютные поступления от продажи оружия составили в 1992 г. 4,24, а в 1993 г. 2,028 млрд. долл. Согласно заявлению министра по внешнеэкономическим связям (май 1994 г.) стоимость российского экспорта вооружений составила
2,3 млрд. долл. В 1992 и 1,2 млрд. долл. в 1993 г..

Таблица 1

25 ведущих экспортеров основных видов обычных вооружений в 1990-1994 г.(млн. долл. в ценах 1990 г.)

|№ |Страна экспортер.|1990 |1991 |1992 |1993 |1994 |1990-199| | |
|п/п | | | | | | |4 | | |
|1. |США |10 648|13 041|13 801|12 905|11 959| 62 354| | |
|2. |СССР/Россия |10 459| 3 | 3 | 3 | | 21 912| | |
| | | |838 |385 |388 |842 | | | |
| 3.|ФРГ | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 536| | |
| | |656 |505 |487 |726 |162 | | | |
|4. |Великобритания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 557| | |
| | |509 |156 |020 |278 |593 | | | |
|5. |Франция | 2 | 1 | 1 | 1 | | 6 287| | |
| | |220 |090 |113 |159 |705 | | | |
|6 |КНР | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 980| | |
| | |245 |117 |157 |257 |204 | | | |
|7 |Голландия | | | | | | 2 065| | |
| | |264 |453 |432 |356 |558 | | | |
|8 |Италия | | | | | | 1 997| | |
| | |287 |360 |479 |514 |357 | | | |
|9 |Чехословакия | | | | | | 1 587| | |
| | |753 |60 |221 |474 |79 | | | |
|10 |Швейцария | | | | | | 1 142| | |
| | |282 |386 |344 |83 |46 | | | |
|11 |Северная Корея | | | | | | | | |
| | |0 |138 |86 |420 |43 |687 | | |
|12 |Швеция | | | | | | | | |
| | |248 |121 |129 |56 |91 |646 | | |
|13 |Югославия | | | | | | | | |
| | |60 |543 |21 |0 |0 |624 | | |
|14 |Канада | | | | | | | | |
| | |67 |15 |131 |161 |208 |582 | | |
|15 |Украина | | | | | | | | |
| | | | |400 |23 |0 |423 | | |
|16 |Израиль | | | | | | | | |
| | |74 |93 |39 |73 |87 |367 | | |
|17 |Испания | | | | | | | | |
| | |87 |65 |57 |39 |116 |363 | | |
|18 |Словакия | | | | | | | | |
| | | | | |145 |150 |295 | | |
|19 |Бразилия | | | | | | | | |
| | |74 |43 |59 |24 |61 |262 | | |
|20 |ГДР | | | | | | | | |
| | |245 | | | | |245 | | |
|21 |Польша | | | | | | | | |
| | |152 |63 |0 |1 |0 |216 | | |
|22 |Норвегия | | | | | | | | |
| | |10 |91 |0 |47 |61 |209 | | |
|23 |Южная Корея | | | | | | | | |
| | |53 |53 |0 |48 |38 |192 | | |
|24 |Пакистан | | | | | | | | |
| | |62 |129 |0 |0 |2 |192 | | |
|25 |Молдавия | | | | | | | | |
| | | | |14 |0 |175 |189 | | |
| |Другие | | | | | | 1 507| | |
| | |433 |168 |399 |316 |188 | | | |
| |Всего |30 891|25 527|24 776|24 494|21 725|127 414 | | |

Таблица 2.

50 Ведущих импортеров основных видов обычных вооружений.

В1990-1994 г.(млн. долл. в ценах 1990 г.)
|№ |Страна импортер |1990 |1991 |1992 |1993 |1994 |1990-1994 | |
|п/п | | | | | | | | |
|1 |Саудовская Аравия |2 459|1 331|1 073|2 534|1 602 | 8 999 | |
|2 |Япония |2 272|2 386|1 608|1 199| 919 | 8 383 | |
|3 |Турция | | |1 640|2 281|2 135 | 7 814 | |
| | |804 |954 | | | | | |
|4 |Греция |1 221| |2 732| | 973 | 6 375 | |
| | | |568 | |811 | | | |
|5 |Индия |1 599|1 494|1 166| | 773 | 5 998 | |
| | | | | |966 | | | |
| 6|Египет | |1 234|1 263|1 367|1 370 | 5 990 | |
| | |755 | | | | | | |
| 7|ФРГ |1 084|1 005|1 267|1 202| 629 | 5 187 | |
| 8|Тайвань | | | | |1 069 | 3 878 | |
| | |553 |867 |416 |974 | | | |
| 9 |Афганистан |2 466|1 212| | | 0 | 3 678 | |
| | | | |0 |0 | | | |
|10 |Израиль | |1 373|1 097| | 557 | 3 640 | |
| | |29 | | |557 | | | |
|№ |Страна импортер |1990 |1991 |1992 |1993 |1994 |1990-1994 | |
|п/п | | | | | | | | |
|11 |Пакистан | | | | | 819 | 3 505 | |
| | |743 |605 |389 |819 | | | |
|12 |Иран | | | | | 780 | 3 206 | |
| | |776 |175 |283 |780 | | | |
|13 |КНР | | | 1 | | 2| 2 932 | |
| | |125 |151 |976 |679 | | | |
|14 |Канада | | | | | 691 | 2 857 | |
| | |200 |969 |561 |435 | | | |
|15 |Испания | | | | | 964 | 2 834 | |
| | |799 |126 |275 |670 | | | |
|16 |Таиланд | | | | | 679 | 2 739 | |
| | |437 |630 |838 |154 | | | |
|17 |Южная Корея | | | | | 613 | 2 713 | |
| | |686 |395 |537 |481 | | | |
|18 |Кувейт | | | | | 80| 2 552 | |
| | |282 |616 |953 |622 | | | |
|19 |Индонезия | | | | |1 451 | 2 357 | |
| | |202 |238 |69 |397 | | | |
|20 |Великобритания | | |1 128| | 52| 2 193 | |
| | |78 |873 | |61 | | | |
|21 |США | | | | | 509 | 2 147 | |
| | |203 |444 |418 |572 | | | |
|22 |Австралия | | | | | 221 | 2 109 | |
| | |437 |253 |450 |748 | | | |
|23 |ОАЭ | | | | | 389 | 2 090 | |
| | |936 |127 |172 |465 | | | |
|24 |Португалия | |1 103| | | 491 | 1 998 | |
| | |101 | |3 |300 | | | |
|25 |Франция | | | | | 66| 1 612 | |
| | |45 |981 |384 |137 | | | |
|26 |Финляндия | | | | | 143 | 1 495 | |
| | |100 |98 |519 |635 | | | |
|27 |Венгрия | | | |1 071| | 1 137 | |
| | |36 |27 |0 | |4 | | |
|28 |Голландия | | | | | 273 | 1 092 | |
| | |208 |300 |186 |126 | | | |
|29 |Швейцария | | | | | 148 | 1 070 | |
| | |317 |236 |286 |84 | | | |
|30 |Норвегия | | | | | 94| 1 066 | |
| | |376 |251 |194 |151 | | | |
|31 |Болгария | | | | | | 1 043 | |
| | |633 |398 |12 |0 |0 | | |
|32 |Мьянма | | | | | 248 | 1 042 | |
| | |197 |226 |34 |338 | | | |
|33 |Алжир | | | | | 20| 1 023 | |
| | |384 |561 |38 |20 | | | |
|34 |Сингапур | | | | | 70| 1 014 | |
| | |400 |317 |70 |158 | | | |
|35 |СССР/Россия | | | | | | 1 010 | |
| | |974 |36 |0 |0 |0 | | |
|36 |Чехословакия | | | | | | 965| |
| | |835 |126 |4 | | | | |
|37 |Чили | | | | | 263 | 938| |
| | |203 |85 |268 |119 | | | |
|38 |Сирия | | | | | 194 | 889| |
| | |28 |138 |341 |188 | | | |
|39 |Румыния | | | | | 50| 838| |
| | |659 |38 |46 |43 | | | |
|40 |Польша | | | | | | 816| |
| | |497 |246 |49 |19 |5 | | |
|41 |Ангола | | | | | | 797| |
| | |748 |0 |0 |49 |0 | | |
|42 |Северная Корея | | | | | 13| 743| |
| | |561 |30 |34 |15 | | | |
|43 |Бразилия | | | | | 217 | 719| |
| | |201 |165 |65 |72 | | | |
|44 |Италия | | | | | 171 | 698| |
| | |81 |114 |79 |252 | | | |
|45 |Бельгия | | | | | 55| 694| |
| | |223 |225 |89 |103 | | | |
|46 |ГДР | | | | | | 649| |
| | |649 | | | | | | |
|47 |Бангладеш | | | | | 75| 620| |
| | |161 |126 |258 |0 | | | |
|48 |Марокко | | | | | 181 | 554| |
| | |111 |89 |26 |147 | | | |
|49 |Венесуэла | | | | | 147 | 553| |
| | |100 |186 |64 |52 | | | |
|50 |Бахрейн | | | | | | 550| |
| | |402 |50 |64 |26 |8 | | |
| |Другие |2 424|1 351|1 351| |1 513 | 7 615 | |
| | | | | |976 | | | |
| |Всего |30 |25 |24 |24 |21 725 |127 414 | |
| | |891 |527 |776 |494 | | | |

3. Россия, ее место на рынке вооружений в 1990-1994 годах

Остановимся на рассмотрении ситуации с продажей вооружения Россией более подробно. В производстве оружия на экспорт и его экспорте участвуют следующие структуры: предприятия, КБ и НИИ военно-промышленного комплекса, которые участвуют в изготовлении оружия и предоставлении каких-либо услуг военного назначения; банки, желающие участвовать в осуществлении экспортных проектов или в акционировании оборонных предприятий;
Госкомоборонпром - федеральное ведомство, курирующее производственную деятельность предприятий ВПК;
Государственная компания "Росвооружение" - продавец российского оружия ;
Госкомитет по военно-технической политике определяет стратегию продажи оружия и занимается лицензированием экспорта оружия.

Страницы: 1, 2, 3



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.