|  | Фпр*3/100 = 13403.66 * 30/100 | 402.11 | |
| 3. Всього годинний фонд (основна заробітна плата) | 13403.66 + 4423.21 | 17826.87 | |
| 4. Доплати, які включенні до денного фонду заробітної плати, в тому числі : | 
 | ||
| 4.1. Доплата підліткам | Фгод*%доплат/100 = 17826.87 * 0.69/100 | 123,00 | |
| 5. Всього денний фонд заробітної платні | 17826.87 + 123 | 17949.87 | |
| 6. Доплати, які включають до річного фонду заробітної плати, в тому числі : | 1701.65 + 211.81 + 141.80 | 2055.26 | |
| 6.1. За чергову та додаткову відпусткі | Фден*%доплат/100 = 17949.87 * 9.4/100 | 1701.65 | |
| 6.2. За учбові відпустки | Фден*%доплат/100 = 17949.87 * 1.18/100 | 211.81 | |
| 6.3. За інші неявки | Фден*%доплат/100 = 17949.87 * 0.79/100 | 141.80 | |
| 7. Річний фонд зарплати | 17949.87 + 2055.26 | 20005.13 | |
Таблиця 6. Зведені показники з праці та заробітньої платні.
Найменування показників
Одиниця виміру
Вихідні данні, або спосіб розрахунку
Величина показників
Річний обсяг реалізації послуг всього
Грн
Таблиця 2
107948.88
Річний обсяг реалізації послуг без ПДВ
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.
