Рефераты. Государственный бюджет России и проблемы его сбалансированности

6

Социальная сфера

13,0

13,9

14,4

7

Обслуживание государственного долга

28,7

22,9

22,2

8

Финансовая помощь бюджетам др. уровней

8,5

11,3

18,1

9

Прочие расходы, включая целевые бюджетные фонды

12,3

13,9

5,6

 

Итого

 

 

 

 

Капитальные расходы бюджета это часть расходов бюджета, обеспечивающая инновационную и инвестиционную деятельность, включающая статьи расходов, предназначенные для инвестиций в действующие или вновь создаваемые юридические лица в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, средства, предоставляемые в качестве бюджетных кредитов на инвестиционные цели юридическим лицам, расходы на проведение капитального (восстановительного) ремонта и иные расходы, связанные с расширенным воспроизводством, расходы, при осуществлении которых создается или увеличивается имущество, находящееся в собственности соответственно Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, другие расходы бюджета, включенные в капитальные расходы бюджета в соответствии с экономической классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

 

Табл.1

Экономическая классификация

расходов бюджета

 

-————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Код      |Наименование целевых статей                               |

|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————|

|001      |Содержание Президента Российской Федерации                |

|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————|

|002      |Содержание  президента  республики  в  составе  Российской|

|         |Федерации  и  главы   администрации  субъекта   Российской|

|         |Федерации                                                 |

|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————|

|003      |Обеспечение деятельности Президента Российской Федерации  |

|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————|

|004      |Обеспечение деятельности  президента республики  в составе|

|         |Российской  Федерации  и   главы  администрации   субъекта|

|         |Российской Федерации                                      |

|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————|

|005      |Содержание Администрации Президента Российской Федерации  |

|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————|

|006      |Содержание   Управления   делами   Президента   Российской|

|         |Федерации                                                 |

|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————|

|007      |Содержание    полномочных    представителей     Президента|

|         |Российской  Федерации  и  их  заместителей  в  федеральных|

|         |округах                                                   |

|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————|

|008      |Обеспечение   деятельности   полномочных    представителей|

|         |Президента Российской Федерации в федеральных округах     |

|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————|

|009      |Содержание   Уполномоченного   Российской   Федерации  при|

|         |Европейском суде по правам человека                       |

|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————|

|020      |Содержание   Председателя   Совета    Федерации   и    его|

|         |заместителей                                              |

|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————|

|021      |Содержание главы законодательной (представительной) власти|

|         |субъекта Российской Федерации                             |

|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————|

|022      |Содержание членов Совета Федерации и их помощников        |

 

 

 

Те­ку­щие рас­хо­ды свя­за­ны с пре­дос­тав­ле­ни­ем бюд­жет­ных средств юри­ди­че­ским ли­цам на их со­дер­жа­ние и по­кры­тие те­ку­щих по­треб­но­стей. Эти рас­хо­ды вклю­ча­ют за­тра­ты на го­су­дар­ст­вен­ное по­треб­ле­ние (со­дер­жа­ние эко­но­ми­че­ской и со­ци­аль­ной ин­фра­струк­ту­ры, го­су­дар­ст­вен­ных от­рас­лей на­род­но­го хо­зяй­ст­ва, за­куп­ки то­ва­ров и ус­луг гра­ж­дан­ско­го и во­ен­но­го ха­рак­те­ра, те­ку­щие рас­хо­ды го­су­дар­ст­вен­ных уч­ре­ж­де­ний), те­ку­щие суб­си­дии ни­же­стоя­щим ор­га­нам вла­сти, го­су­дар­ст­вен­ным и ча­ст­ным пред­при­яти­ям, транс­порт­ные пла­те­жи, вы­пла­ту про­цен­тов по го­су­дар­ст­вен­но­му дол­гу и дру­гие рас­хо­ды. Как пра­ви­ло, эти рас­хо­ды в ос­нов­ном со­от­вет­ст­ву­ют за­тра­там, от­ра­жен­ным в обыч­ном бюд­же­те или бюд­же­те те­ку­щих рас­хо­дов и до­хо­дов. Важ­ный при­знак клас­си­фи­ка­ции рас­хо­дов бюд­же­та - пред­мет­ный. При этом все рас­хо­ды под­раз­де­ля­ют­ся на не­сколь­ко круп­ных групп. Как пра­ви­ло, вы­де­ля­ют­ся сле­дую­щие груп­пы рас­хо­дов: [1, ст.69]

 

-        ассигнования на содержание бюджетных учреждений;

-        средства на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами по государственным или муниципальным контрактам;

-        трансферты населению, включающих в себя:

ассигнования на реализацию органами местного самоуправления обязательных выплат населению, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, правовыми актами представительных органов местного самоуправления;

-        ассигнования на осуществление отдельных государственных полномочий, передаваемых на другие уровни власти;

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.