|  | Кредиты, полученные от Правительства | 79 732 327,7 | ||||
| 
 | 
 | |||||
| 1204 | Средства других банков | 168 627 246,8 | ||||
| 
 | 
 | |||||
| 1205 | Средства клиентов | 631 234 545,2 | ||||
| 
 | 
 | |||||
| 1206 | Ценные бумаги, выпущенные банком | 49 597 871,4 | ||||
| 
 | 
 | |||||
| 1207 | Прочие обязательства | 27 848 855,4 | ||||
| 
 | 
 | |||||
| 120 | Всего обязательства | 1 039 363 845,9 | ||||
| 
 | 
 | |||||
|  | КАПИТАЛ |  | ||||
| 
 | 
 | |||||
| 1211 | Уставный фонд | 697 530 087,7 | ||||
| 
 | 
 | |||||
| 1212 | Эмиссионные разницы | - | ||||
| 
 | 
 | |||||
| 1213 | Резервный фонд | 8 103 149,4 | ||||
| 
 | 
 | |||||
| 1214 | Накопленная прибыль | 18 544 574,6 | ||||
| 
 | 
 | |||||
| 1215 | Фонд переоценки статей баланса | 105 891 334,9 | ||||
| 
 | 
 | |||||
| 121 | Всего капитал | 830 069 146,6 | ||||
| 
 | 
 | |||||
| 12 | Итого обязательства и капитал | 1 869 432 992,5 | ||||
| 
 | 
 | |||||
|  | ОСТАТКИ ПО ВНЕБАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ |  | ||||
| 
 | 
 | |||||
| 1301 | Гарантии исполнения обязательств выданные | 7 049 167,6 | ||||
| 
 | 
 | |||||
| 1302 | Гарантии исполнения обязательств полученные | 681 702 060,3 | ||||
| 
 | 
 | |||||
| 1303 | Обязательства по отдельным видам финансирования выданные | 8 451 250,4 | ||||
| 
 | 
 | |||||
| 1304 | Обязательства по отдельным видам финансирования полученные | 3 721 000,0 | ||||
| 
 | 
 | |||||
| 1305 | Задолженность, вынесенная за баланс | 86 502 865,0 | ||||
| 
 | 
 | |||||
| 1306 | Ценные бумаги к поставке | 4 598 784,9 | ||||
| 
 | 
 | |||||
| 1307 | Ценные бумаги к получению | 7 213 131,1 | ||||
| 
 | 
 | |||||
| 1308 | Обязательства по сделкам продажи валюты и драгоценных металлов | 2 672 690,7 | ||||
| 
 | 
 | |||||
| 1309 | Обязательства по сделкам покупки валюты и драгоценных металлов | 2 668 834,1 | ||||
| 
 | 
 | |||||
| 13010 | Приобретенные опционы | - | ||||
| 
 | 
 | |||||
| 13011 | Проданные опционы | - | ||||
| 
 | 
 | |||||
| 13012 | Активы, выданные в залог | - | ||||
| 
 | 
 | |||||
| 13013 | Полученный залог | 2 900 626 073,7 | ||||
| 
 | 
 | |||||
| 13014 | Обязательства по выданным кредитам | 1 066 626 780,8 | ||||
| 
 | 
 | |||||
| 13015 | Ценные бумаги клиентов | - | ||||
| 
 | 
 | |||||
| 13016 | Портфель ценных бумаг | 26 883 992,1 | ||||
| 
 | 
 | |||||
| 13017 | Учет прочих средств, ценностей и документов | 1 274 217 522,3 | ||||
| 
 | 
 | |||||
| 13 | Итого по внебалансовым счетам | 6 072 934 153,0 | ||||
Руководитель _________________ __________________
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.
