|  | 
 | 
 
  | Сравнительный аналитический
  баланс | 
 
  |  Статьи баланса | Абсолютная  величина  | Удельный   вес | Изменение    денежных    средств | 
 
  |   |  на начало |  на конец |  на начало |  на конец |  абсолютная |  удельный |   % изменения | % | 
 
  |   |  периода |  периода |  периода |  периода |  величина |  вес | абс. величины |   | 
 
  | 1. Основные ср-ва и прочие внеоборотные активы F    | 23 560 | 29 784 | 6,16% | 6,16% | 6 224 | 0,01% | 26,42% | 6,20% | 
 
  | 2. Запасы и затраты Z | 203 950 | 155 444 | 53,29% | 32,18% | -48 506 | -21,12% | -23,78% | -48,31% | 
 
  | 3. Денежные ср-ва ,расчеты и прочие активы RА,  в т. ч. | 21 349 | 164 037 | 5,58% | 33,95% | 142 688 | 28,38% | 668,36% | 142,11% | 
 
  | а ) денежные средства и краткосрочные финансовые вложения Д   | 676 | 4 896 | 0,18% | 1,01% | 4 220 | 0,84% | 624,20% | 4,20% | 
 
  | б ) расчеты и прочие активы rА | 16 713 | 84 452 | 4,37% | 17,48% | 67 739 | 13,11% | 405,31% | 67,47% | 
 
  |  Баланс В | 382 710 | 483 116 | 100,00% | 100,00% | 100 406 | 0,00% | 26,24% | 100,00% | 
 
  | 1. Источники собственных средств И | 40 000 | 329 661 | 10,45% | 68,24% | 289 661 | 57,78% | 724,15% | 288,49% | 
 
  | 2. Расчеты и прочие пассивы (R) | 342 710 | 153 455 | 89,55% | 31,76% | -189 254 | -57,78% | -55,22% | -188,49% | 
 
  | 3. Кредиты и другие заемные средства (К) Страницы: 1, 2, 3, 4, 5 
 
 | 
          
             
            
              
              
              
              
              
             
              
              
          
           | 
          
          
          
          
           2012 © Все права защищены
           При использовании материалов активная 
ссылка на источник обязательна.