Рефераты. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів p> Основа дохідної бази регіону — податкові надходження. Тенденції їх руху відображено у таблицях 2.1. та 2.2

Таблиця 2.1.

Доходи зведеного бюджету Волинської області за 1998 рік*

(тис.грн.)
|№ |Найменування доходів |Затвердж|виконано |
| | |ено | |
| | | | |
| | | |Фактично|% |% |
| | | |надійшло|до |до |
| | | | |всіх|затв|
| | | | |дохо|ерд-|
| | | | |дів |жено|
| | | | | |го |
| |Податкові надходження |115930,6|110 |43,0|95,2|
| | | |410,4 |4 | |
| |Податки на доходи, податки на |77397,9 |76 412,3|29,7|98,7|
| |прибуток, податки на збільшення | | |9 | |
| |ринкової вартості | | | | |
| |Прибутковий податок з громадян |44421,9 |41 367,2|16,1|93,1|
| | | | |2 | |
| |Податок на прибуток підприємств |32976,0 |35 045,1|13,6|106,|
| | | | |6 |3 |
| |Податки на власність |3521,3 |3 814,3 |1,48|108,|
| | | | | |3 |
| |Платежі за використання природних |16154,9 |13 358,6|5,20|82,7|
| |ресурсів | | | | |
| |Плата за землю |15069,0 |12 572,4|4,90|83,4|
| |Внутрішні податки на товари та послуги|6004,5 |6 530,7 |2,54|108,|
| | | | | |8 |
| |Акцизний збір з вітчизняних товарів |0,0 |286,0 |0,11| |
| |Ліцензії на підприємницьку та |2093,6 |2 349,0 |0,91|112,|
| |професійну діяльність | | | |2 |
| |Плата за торговий патент на деякі види|3910,9 |3 895,7 |1,51|99,6|
| |п. діяльності | | | | |
| |Інші податки |12852,0 |10 294,5|4,01|80,1|
| |Місцеві податки і збори |12852,0 |9 695,1 |3,78|75,6|
| |Неподаткові надходження |6351,2 |6 279,5 |2,44|98,9|
| |Доходи від власності та |1444,4 |2 608,2 |1,01|180,|
| |підприємницької діяльності | | | |6 |
| |Адміністративні збори та платежі, |2514,1 |1 853,6 |0,72|73,7|
| |доходи від некомерційного та побічного| | | | |
| |продажу | | | | |
| |Надходження від штрафів та фінансових |1030,6 |1 006,6 |0,39|97,7|
| |санкцій | | | | |
| |Інші неподаткові надходження |1362,1 |811,1 |0,31|59,5|
| |Державні цільові фонди |8025,7 |9 110,7 |3,55|113,|
| | | | | |5 |
| |Збір за забруднення навколишнього |215,7 |139,0 |0,01|64,4|
| |середовища | | | | |
| |Збір на будівництво, ремонт та |7810,0 |8971,7 |3,54|114,|
| |реконструкцію доріг | | | |9 |
| |Разом доходів |130307,5|125 |49,0|96,5|
| | | |800,6 |4 | |
| |Офіційні трансферти |133183,8|130 |50,9|98,1|
| | | |689,5 |5 | |
| |Всього доходів |263491,3|256 | |97,3|
| | | |490,1 | | |

*Розраховано автором на основі данних фінансового управління

Як видно з таблиці у 1998 році основним джерелом наповнення бюджетних коштів у Волинській області були прибутковий податок з громадян (16,12%) та податок на прибуток підприємств (13, 66%).

Платежі за використання природних ресурсів (5,20%), серед яких основним є плата за землю (4,90%), були виконані всього на 82,7% до запланованих.

Але левова доля у дохідній частині бюджету області припадає на дотацію з державного бюджету. Офіційні трансферти у 1998 році склали 130689,5 тис.грн., що становить майже 51% від загальної суми доходів.

Таблиця 2.2.

Доходи зведеного бюджету Волинської області за 1999 рік*

(тис.грн.)
|№ |Найменування доходів |Затвердж|виконано |
| | |ено | |
| | | | |
| | | |Фактично|% |% |
| | | |надійшло|до |до |
| | | | |всіх|затв|
| | | | |дохо|ерд-|
| | | | |дів |жено|
| | | | | |го |
| |Податкові надходження |135 |126 |43,5|93,1|
| | |759,3 |343,6 |4 | |
| |Податки на доходи, податки на |81 800,0|83 628,2|28,8|102,|
| |прибуток, податки на збільшення | | |2 |2 |
| |ринкової вартості | | | | |
| |Прибутковий податок з громадян |47 900,0|48 347,6|16,6|100,|
| | | | |6 |9 |
| |Податок на прибуток підприємств |33 900,0|35 280,6|12,1|104,|
| | | | |6 |1 |
| |Податки на власність |8 000,0 |5 606,0 |1,93|70,1|
| |Платежі за використання природних |13 862,0|11 674,8|4,02|84,2|
| |ресурсів | | | | |
| |Плата за землю |12 770,0|10 850,7|3,74|85,0|
| |Внутрішні податки на товари та послуги|20 018,5|13 647,0|4,70|68,2|
| |Акцизний збір з вітчизняних товарів |10 320,5|7 136,3 |2,46|69,1|
| |Ліцензії на підприємницьку та |4 898,0 |2 423,5 |0,83|49,5|
| |професійну діяльність | | | | |
| |Плата за торговий патент на деякі види|4 800,0 |4 087,2 |1,40|85,2|
| |п. діяльності | | | | |
| |Інші податки |12 078,8|11 787,6|4,06|97,6|
| |Місцеві податки і збори |12 078,8|11 001,3|3,79|91,1|
| |Неподаткові надходження |9 816,4 |7 497,7 |2,58|76,4|
| |Доходи від власності та |2 117,4 |2 921,7 |1,00|138,|
| |підприємницької діяльності | | | |0 |
| |Адміністративні збори та платежі, |2 377,0 |1 593,1 |0,54|67,0|
| |доходи від некомерційного та побічного| | | | |
| |продажу | | | | |
| |Надходження від штрафів та фінансових |3 012,0 |2 139,9 |0,73|71,0|
| |санкцій | | | | |
| |Інші неподаткові надходження |2 310,0 |843,0 |0,29|36,5|
| |Держвні цільові фонди |8 450,0 |11 845,0|4,08|140,|
| | | | | |2 |
| |Збір за забруднення навколишнього |250,0 |258,3 |0,01|103,|
| |середовища | | | |3 |
| |Збір на будівництво, ремонт та |8 200,0 |11 572,3|4,07|141,|
| |реконструкцію доріг | | | |1 |
| |Разом доходів |154 |145 |50,2|94,6|
| | |025,7 |686,3 |1 | |
| |Офіційні трансферти |153 |144 |49,7|93,8|
| | |941,7 |449,0 |8 | |
| |Всього доходів |307 |290 | |94,2|
| | |967,4 |135,3 | | |

*Розраховано автором на основі данних фінансового управління

Ситуація у 1999 році порівняно з 1998 роком суттево не змінилася.

Коли прибутковий податок з громадян зменшився з 29,8% до 28,8%; то податок на прибуток підприємств збільшився з 16,1% до 16,7%. Податки на власність залишилились на тому ж рівні, що і у 1998 році і склали 1,9%.

Що стосується платежів за використання природних ресурсів, то їх частка у дохідній частині значно зменшилась з 5,2% до рівня 4,0%. Це явище пояснюється тим, що на протязі 1999 року продовжувався процес приватизації об’єктів державної і комунальної власності.

Частка внутрішніх податків на товари та послуги у доходах бюджетів області збільшилась з 2,5% до 4,7% за рахунок акцизного збору з вітчизняних товарів, який у 1999 році зараховувався до місцевих бюджетів.

Що стосується місцевих податків і зборів та неподаткових надходжень, то вони залишились на тому ж рівні що і у 1998 році і склали відповідно
4,1% та 2,6%.

Хоча у 1999 році дотаційність бюджетів Волинської області з Державного бюджету і зменшилась у порівнянні з 1998 роком та не на багато, і загалом становила 49,8% (у порівнянні з 50,1%).

Це явище пояснюється тим, що Волинська область відноситься до трудонадлишкових областей України.

Взагалі кажучи, структура доходної частини місцевих бюджетів області без дотації з державного бюджету виглядає так:

Рис.2.1. Структура доходів бюджету Волинської області у 1998-1999рр. без урахування офіційних трансфертів

Подана інформація структури системи доходів відбиває сутність економічної політики держави. У заданих умовах податковою базою області є прибуток юридичних осіб, доходи фізичних осіб, платежі за використані природні ресурси.

Як вже відзначалося, значну частку в доходах бюджету займають надходження від загальнодержавних податків. У 1998 році надходження в обласний бюджет становили 89,3% загального обсягу його доходів. Щодо збалансованості бюджету області у 1998—1999 роках, то структура цих доходів майже не змінилася.

При цьому податок на прибуток підприємств становив відповідно 13,7% і
12,2% відрахувань від передбачуваних надходжень. Збалансованості бюджету області у 1998—1999 роках — завдяки субвенціям, дотації державного бюджету
(51,2%; 49,8%). Отже, незначна частина бюджету області формується за рахунок власної і закріпленої дохідної бази, що не забезпечує їй навіть відносної самостійності. Відносна самостійність через недостатню власну дохідну базу в усіх випадках зумовлює певну форму зв'язку з вищим бюджетом.

Із наведеного випливає висновок, що бюджет області слід було б формувати на ширшій дохідній базі, включаючи у неї як закріплені усі державні доходи, які, по суті, є місцевими доходами. На такій же основі можна формувати нижчі бюджети. Втім, критичне звуження реальної податкової бази через спад обсягів виробництва, поглинання податків і неподаткових надходжень із неплатежами і боргами, "вилучення" підприємств з-під дії податку на прибуток з огляду на їх збитковість, приховування податків і вивезення вітчизняного капіталу за кордон — основні причини зменшення дохідної бази бюджетів усіх рівнів.

Показник податкових і прирівняних до них обов'язкових платежів високий. Втім, ці показники необхідно скоригувати на значні суми заборгованості з податкових платежів у бюджет, які також збільшать податковий тягар на підприємства. Так, загальна сума недоїмки в податках і неподаткових платежах до консолідованого бюджету області за 1998 рік становила біля 2,7%, а вже у 1999 році ця цифра склала 5,8%.

Для характеристики бюджетної політики держави і регіону показовим є аналіз структури витрат бюджетів (табл. 2.3, табл. 2.4.).

Таблиця 2.3.

Видатки зведеного бюджету Волинської області за 1998 рік*

(тис.грн.)
|№ |Видатки |Затвердж|Виконано |
| | |ено | |
| | | | |
| | | |Фактичн|% |% до|
| | | |о |до |затве|
| | | | |всіх |рд-же|
| | | | |видат|ного |
| | | | |ків | |
| |Державне управління |6957,1 |6410,3 |2,49 |92,1 |
| |Правоохоронна діяльність та |1745,0 |1580,7 |0,61 |90,5 |
| |забезпечення безпеки держави | | | | |
| |Освіта |74498,7 |71753,3|27,86|96,3 |
| |Охорона здоров"я |60246,8 |56616,1|21,98|93,9 |
| |Соціальний захист та соціальне |44269,0 |43855,9|17,03|99,0 |
| |забезпечення | | | | |
| | Житлово-комунальне господарство |20550,1 |22329,7|8,67 |108,6|
| | Культура і мистецтво |5311,0 |5145,4 |2,00 |96,8 |
| |Засоби масової інформації |545,6 |417,6 |0,16 |76,5 |
| |Фізична культура і спорт |2416,7 |2269,4 |0,88 |93,9 |
| |Будівництво |4798,2 |4729,0 |1,84 |98,5 |
| |Сільське господарство, лісове |3854,0 |3200,7 |1,24 |83,0 |
| |господарство, рибальство і мисливство | | | | |
| |Транспотр, зв"язок |10665,0 |11664,9|4,53 |109,3|
| |Фонд охорони навколишнього природного |194,1 |59,7 |0,02 |30,7 |
| |середовища | | | | |
| |Резервний фонд |44,8 |- |0,00 |0,0 |
| |Надання бюджетних позичок |26885,1 |26885,1|10,44|100,0|
| |ВСЬОГО |264269,9|257582,| |97,4 |
| | | |0 | | |

*Розраховано автором на основі данних фінансового управління

Упродовж останніх років більша частина коштів спрямовується у невиробничу сферу, фонди соціального споживання, що використовуються переважно на оплату праці, соціальні виплати. Відбувається різке зниження обсягів державних інвестицій у виробничі галузі — відмирають інвестиційні функції бюджетної системи, бюджети перетворюються у споживацькі. Витрати консолідованого бюджету області не спрямовані на структурну перебудову економіки. Обмеженість доходів бюджету, неефективне використання коштів визначає співвідношення між прибутками і видатками. Для збалансованості бюджету області було проведено емісію нових цінних паперів — векселів

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.