Рефераты. Бюджет и бюджетная система Российской Федерации p> Как видно из таблицы основными доходами федерального бюджета являются налоговые, они составляют 81,21%, а 44,81% от них составляет налог на добавленную стоимость.

Таблица 2

Нормативы отчислений доходов от уплаты налогов и сборов в бюджеты закрытых административно - территориальных образований на 2002 год (%)

|ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ |
|1010102 |Налог на прибыль организаций, зачисляемый в |100 |
| |бюджеты субъектов Российской Федерации | |
|1010110 |Налог на прибыль организаций, зачисляемый в |100 |
| |местные бюджеты | |
|1010200 |Налог на доходы физических лиц |100 |
|1010402 |Налог на игорный бизнес, зачисляемый в |100 |
| |бюджеты субъектов Российской Федерации | |
|1020200 |Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и | |
| |отдельным видам минерального сырья, | |
| |производимым на территории Российской | |
| |Федерации | |
|1020201 |Этиловый спирт - сырец из пищевого сырья, |50 |
| |спирт этиловый из пищевого сырья и спирт | |
| |питьевой | |
|1020203 |Спиртосодержащие растворы |50 |
|1020204 |Водка, ликероводочные изделия |50 |
|1020205 |Коньяк, шампанское (вино игристое), вино |100 |
| |натуральное | |
|1020206 |Другие алкогольные напитки |100 |
|1020207 |Пиво |100 |
|1020208 |Табачные изделия |100 |
|1020209 |Ювелирные изделия |100 |
|1020412 |Лицензионный сбор за право на производство и |100 |
| |оборот этилового спирта, спиртосодержащей и | |
| |алкогольной продукции, зачисляемый в бюджеты | |
| |субъектов Российской Федерации | |
|1020413 |Лицензионный сбор за право на производство и |100 |
| |оборот этилового спирта, спиртосодержащей и | |
| |алкогольной продукции, зачисляемый в местные | |
| |бюджеты | |
|1020432 |Прочие лицензионные и регистрационные сборы, |100 |
| |зачисляемые в бюджеты субъектов Российской | |
| |Федерации | |
|1020600 |Налог на покупку иностранных денежных знаков |40 |
| |и платежных документов, выраженных в | |
| |иностранной валюте | |
|1040300 |Налог с имущества, переходящего в порядке |100 |
| |наследования или дарения | |
|1050110 |Платежи за проведение поисковых и |100 |
| |разведочных работ | |
|1050121 |Платежи за добычу общераспространенных |100 |
| |полезных ископаемых | |
|1050123 |Платежи за добычу углеводородного сырья |60 |
|1050124 |Платежи за добычу подземных вод |60 |
|1050125 |Платежи за добычу полезных ископаемых из |В порядке, |
| |уникальных месторождений и групп |установленном|
| |месторождений федерального значения |соглашением |
|1050126 |Платежи за добычу других полезных ископаемых |75 |
|1050130 |Платежи за пользование недрами в целях, не |100 |
| |связанных с добычей полезных ископаемых | |
|1050140 |Платежи за пользование недрами |60 |
| |территориального моря Российской Федерации | |
|1050160 |Платежи за пользование недрами при |В порядке, |
| |реализации соглашений о разделе продукции, |установленном|
| |включая разовые платежи (бонусы), регулярные |соглашением в|
| |платежи (роялти), ежегодные платежи за |соответствии |
| |проведение поисковых и разведочных работ |с |
| |(ренталс) и платежи за договорную акваторию и|законодательс|
| |участки морского дна |твом, |
| | |действовавшим|
| | |на дату |
| | |подписания |
| | |соглашения |
|1050301 |Налог на добычу полезных ископаемых в виде |20 |
| |углеводородного сырья | |
|1050302 |Налог на добычу полезных ископаемых (за |60 |
| |исключением полезных ископаемых в виде | |
| |углеводородного сырья и общераспространенных | |
| |полезных ископаемых) | |
|1050303 |Налог на добычу общераспространенных полезных|100 |
| |ископаемых | |
|1050500 |Плата за пользование водными объектами |100 |
|1050600 |Плата за нормативные и сверхнормативные |81 |
| |выбросы и сбросы вредных веществ, размещение | |
| |отходов | |
|1050800 |Плата за право пользования объектами |100 |
| |животного мира и водными биологическими | |
| |ресурсами | |
|1050902 |Отчисления на воспроизводство |100 |
| |минерально-сырьевой базы, зачисляемые в | |
| |бюджеты субъектов Российской Федерации - | |
|1400102 |Государственная пошлина с исковых и иных |100 |
| |заявлений и жалоб, подаваемых в суды общей | |
| |юрисдикции | |
|1400103 |Государственная пошлина за совершение |100 |
| |нотариальных действий, за государственную | |
| |регистрацию актов гражданского состояния и | |
| |другие юридически значимые действия, за | |
| |рассмотрение и выдачу документов, связанных с| |
| |приобретением гражданства Российской | |
| |Федерации или с выходом из гражданства | |
| |Российской Федерации | |
|1400303 |Налог на пользователей автомобильных дорог |100 |
|1400315 |Налог с владельцев транспортных средств |100 |
| |(включая погашение задолженности по налогу на| |
| |приобретение транспортных средств) | |
|РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ |
|1020700 |Налог с продаж |100 |
|1030102 |Единый налог для юридических лиц, взимаемый с|100 |
| |применением упрощенной системы | |
| |налогообложения, учета и отчетности, | |
| |зачисляемый в бюджеты субъектов Российской | |
| |Федерации | |
|1030104 |Единый налог для физических лиц, |100 |
| |осуществляющих предпринимательскую | |
| |деятельность без образования юридического | |
| |лица, взимаемый с применением упрощенной | |
| |системы налогообложения, учета и отчетности, | |
| |зачисляемый в бюджеты субъектов Российской | |
| |Федерации | |
|1030201 |Единый налог на вмененный доход для |70 |
| |юридических лиц | |
|1030202 |Единый налог на вмененный доход для |100 |
| |физических лиц, осуществляющих | |
| |предпринимательскую деятельность без | |
| |образования юридического лица | |
|1040201 |Налог на имущество предприятий |100 |
|1050401 |Лесные подати |100 |
|1050402 |Арендная плата за пользование лесным фондом |100 |
|1400401 |Сбор на нужды образовательных учреждений с |100 |
| |юридических лиц | |
|1400500 |Местные налоги и сборы |В |
| | |соответствии |
| | |с действующим|
| | |законодательс|
| | |твом |

* По этим кодам учитываются также доходы от уплаты платежей, поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся на 1 января 2002 года, штрафов и пеней за несвоевременную уплату указанных доходов.

** С введением в действие органами государственной власти субъектов
Российской Федерации налога с продаж указанные сборы не взимаются.

Исключительно из федерального бюджета финансируются следующие виды расходов:

. обеспечение деятельности Президента Российской Федерации,

Федерального Собрания РФ, Счетной палаты РФ, федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

. функционирование федеральной судебной системы;

. осуществление международной деятельности в общефедеральных интересах;

. национальная оборона и обеспечение безопасности государства;

. фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу;

. государственная поддержка железнодорожного, воздушного и морского транспорта;

. государственная поддержка атомной энергетики;

. ликвидация стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций федерального масштаба;

. исследование и использование космического пространства;

. содержание учреждений, находящихся в государственной собственности

. формирование федеральной собственности;

. обслуживание и погашение госдолга РФ;

. компенсация государственным внебюджетным фондам расходов на выплату государственных пенсий и пособий, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета;

. пополнение государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней, государственного материального резерва;

. проведение выборов и референдумов Российской Федерации;

. обеспечение реализации решений федеральных органов власти, приведших к увеличению расходов или уменьшению доходов бюджетов других уровней;

. финансовая поддержка субъектов Российской Федерации;

. официальный статистический учет и др.

Кроме этого, средства федерального бюджета используются для финансирования мероприятий регионального и местного значения, включаемых в целевые региональные и местные программы. Совместно могут финансироваться такие виды расходов, как государственная поддержка отраслей промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи; обеспечение правоохранительной деятельности; обеспечение социальной защиты населения; охрана окружающей среды; развитие рыночной инфраструктуры; обеспечение развития федеративных и национальных отношений; финансовая помощь другим бюджетам и прочее.

Таблица 3

Распределение расходов

Федерального бюджета на 2002 год

По разделам и подразделам функциональной классификации

Расходов бюджетов российской федерации (тыс. руб.)

|Код |Статьи расходов |Сумма |
| |ВСЕГО РАСХОДОВ |1947386255,|
| | |4 |
| | в том числе: | |
| 0100|Государственное управление и местное самоуправление | |
| | |56745563,3 |
| 0101|Функционирование главы государства - Президента | |
| |Российской Федерации |2768149,7 |
| 0102|Функционирование законодательных | |
| |(представительных) органов государственной власти |2617968,9 |
| 0103|Функционирование исполнительных органов | |
| |государственной власти |12721176,6 |
| 0104|Деятельность финансовых и налоговых органов | |
| | |34189424,7 |
| 0105|Прочие расходы на общегосударственное управление | |
| | |4448843,4 |
| 0200|Судебная власть | |
| | |19111999,8 |
| 0201|Федеральная судебная система | |
| | |19111999,8 |
| 0300|Международная деятельность | |
| | |42858764,5 |
| 0301|Международное сотрудничество | |
| | |30451751,3 |
| 0303|Реализация межгосударственных договоров в рамках | |
| |Содружества Независимых Государств |9585465,4 |
| 0304|Международные культурные, научные и информационные | |
| |связи |1347347,8 |
| 0305|Экономическая и гуманитарная помощь другим | |
| |государствам |56700,0 |
| 0306|Реализация международных обязательств в сфере | |
| |военно-технического сотрудничества |1417500,0 |
| 0400|Национальная оборона | |
| | |284157831,5|
| 0401|Строительство и содержание Вооруженных Сил | |
| |Российской Федерации |263863793,5|
| 0402|Военная программа Министерства Российской Федерации | |
| |по атомной энергии |13993500,0 |
| 0403|Обеспечение мобилизационной и вневойсковой | |
| |подготовки |3269760,0 |
| 0404|Подготовка и участие в обеспечении коллективной | |
| |безопасности и миротворческой деятельности |2728278,0 |
| 0407|Обеспечение деятельности отраслей для национальной | |
| |обороны |302500,0 |
| 0500|Правоохранительная деятельность и обеспечение | |
| |безопасности государства |173863288,3|
| 0501|Органы внутренних дел | |
| | |44565516,6 |
| 0502|Внутренние войска | |
| | |13571245,0 |
| 0503|Уголовно - исполнительная система | |
| | |32735876,1 |
| 0504|Органы налоговой полиции | |
| | |4894300,1 |
| 0505|Органы государственной безопасности | |
| | |31813455,6 |
| 0506|Органы пограничной службы | |
| | |17558006,8 |
| 0507|Таможенные органы | |
| | |9650547,4 |
| 0508|Органы прокуратуры | |
| | |9209321,6 |
| 0509|Государственная противопожарная служба | |
| | |6111559,9 |
| 0510|Органы юстиции | |
| | |3394759,2 |
| 0511|Государственная фельдъегерская служба | |
| | |358700,0 |
| 0600|Фундаментальные исследования и содействие научно - | |
| |техническому прогрессу |30317957,1 |
| 0601|Фундаментальные исследования | |
| | |15441429,2 |
| 0602|Разработка перспективных технологий и приоритетных | |
| |направлений научно - технического прогресса |14876527,9 |
| 0700|Промышленность, энергетика и строительство | |
| | |57707669,7 |
| 0701|Топливно-энергетический комплекс | |
| | |7600000,0 |
| 0704|Конверсия оборонной промышленности | |
| | |250000,0 |
| 0705|Другие отрасли промышленности | |
| | |243900,0 |
| 0707|Строительство, архитектура | |
| | |41545667,1 |
| 0708|Стандартизация и метрология | |
| | |90200,0 |
| 0709|Воспроизводство минерально-сырьевой базы | |
| | |7323888,3 |
| 0710|Содержание органов специального строительства | |
| | |654014,3 |
| 0800|Сельское хозяйство и рыболовство | |
| | |26821500,0 |
| 0801|Сельскохозяйственное производство | |
| | |20444700,0 |
| 0802|Земельные ресурсы | |
| | |1937000,0 |
| 0804|Рыболовное хозяйство | |
| | |2922186,4 |
| 0805|Прочие мероприятия в области сельского хозяйства | |
| | |1517613,6 |
| 0900|Охрана окружающей природной среды и природных | |
| |ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия |9758799,8 |
| 0901|Водные ресурсы | |
| | |675850,2 |
| 0902|Лесные ресурсы | |
| | |6076500,0 |
| 0903|Охрана окружающей природной среды, животного и | |
| |растительного мира |580705,7 |
| 0904|Гидрометеорология | |
| | |1749843,9 |
| 0905|Картография и геодезия | |
| | |675900,0 |
| 1000|Транспорт, связь и информатика | |
| | |7034319,7 |
| 1001|Автомобильный транспорт | |
| | |26460,0 |
| 1002|Железнодорожный транспорт | |
| | |300000,0 |
| 1003|Воздушный транспорт | |
| | |3706039,6 |
| 1004|Водный транспорт | |
| | |2312920,1 |
| 1006|Связь | |
| | |686800,0 |
| 1007|Информатика (информационное обеспечение) | |
| | |2100,0 |
| 1100|Развитие рыночной инфраструктуры | |
| | |20000,0 |
| 1101|Малый бизнес и предпринимательство | |
| | |20000,0 |
| 1300|Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных| |
| |ситуаций и стихийных бедствий |8693085,0 |
| 1302|Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных| |
| |ситуаций |8670685,0 |
| 1303|Гражданская оборона | |
| | |22400,0 |
| 1400|Образование | |
| | |80088334,7 |
| 1401|Дошкольное образование | |
| | |542373,0 |
| 1402|Общее образование | |
| | |1361193,0 |
| 1403|Начальное профессиональное образование | |
| | |18690132,7 |
| 1404|Среднее профессиональное образование | |
| | |10228152,2 |
| 1405|Переподготовка и повышение квалификации | |
| | |1111503,8 |
| 1406|Высшее профессиональное образование | |
| | |43477076,1 |
| 1407|Прочие расходы в области образования | |
| | |4677903,9 |
| 1500|Культура, искусство и кинематография | |
| | |10292505,8 |
| 1501|Культура и искусство | |
| | |8776735,3 |
| 1502|Кинематография | |
| | |1500942,3 |
| 1503|Прочие мероприятия в области культуры и искусства | |
| | |14828,2 |
| 1600|Средства массовой информации | |
| | |10264830,2 |
| 1601|Телевидение и радиовещание | |
| | |9500400,0 |
| 1602|Периодическая печать и издательства | |
| | |471640,2 |
| 1603|Прочие средства массовой информации | |
| | |292790,0 |
| 1700|Здравоохранение и физическая культура | |
| | |31908141,6 |
| 1701|Здравоохранение | |
| | |26595422,8 |
| 1702|Санитарно - эпидемиологический надзор | |
| | |4052312,7 |
| 1703|Физическая культура и спорт | |
| | |1260406,1 |
| 1800|Социальная политика | |
| | |430350521,5|
| 1801|Учреждения социального обеспечения и службы | |
| |занятости |3891868,6 |
| 1802|Социальная помощь | |
| | |341320812,0|
| 1804|Пенсии военнослужащим | |
| | |40274107,7 |
| 1805|Пенсии и пособия в правоохранительных органах | |
| | |20262260,7 |
| 1806|Прочие мероприятия в области социальной политики | |
| | |20648189,5 |
| 1808|Миграционная политика | |
| | |3953283,0 |
| 1900|Обслуживание государственного и муниципального долга| |
| | |285009298,7|
| 1901|Обслуживание государственного и муниципального | |
| |внутреннего долга |57918098,7 |
| 1902|Обслуживание государственного внешнего долга | |
| | |227091200,0|
| 2000|Пополнение государственных запасов и резервов | |
| | |527305,2 |
| 2002|Государственный материальный резерв | |
| | |53760,0 |
| 2003|Прочие государственные запасы и резервы | |
| | |473545,2 |
| 2100|Финансовая помощь бюджетам других уровней | |
| | |265406554,4|
| 2101|Финансовая помощь бюджетам других уровней | |
| | |239239855,5|
| 2102|Фонд регионального развития | |
| | |17491700,0 |
| 2103|Мероприятия в области регионального развития | |
| | |8674998,9 |
| 2200|Утилизация и ликвидация вооружений, включая | |
| |выполнение международных договоров |10315350,0 |
| 2201|Утилизация и ликвидация вооружений по международным | |
| |договорам |9772350,0 |
| 2202|Утилизация и ликвидация вооружений, исключая | |
| |международные договоры |543000,0 |
| 2300|Мобилизационная подготовка экономики | |
| | |500000,0 |
| 2301|Мобилизационная подготовка экономики | |
| | |500000,0 |
| 2400|Исследование и использование космического | |
| |пространства |9742000,0 |
| 2401|Государственная поддержка космической деятельности | |
| | |2799320,0 |
| 2402|Научно - исследовательские и опытно - | |
| |конструкторские работы в области космической |6942680,0 |
| |деятельности | |
| 2500|Военная реформа | |
| | |16544982,8 |
| 2501|Проведение военной реформы | |
| | |16544982,8 |
| 2600|Дорожное хозяйство | |
| | |68519404,0 |
| 2601|Дорожное хозяйство | |
| | |68519404,0 |
| 3000|Прочие расходы | |
| | |-3067652,2 |
| 3001|Резервные фонды | |
| | |4300000,0 |
| 3002|Проведение выборов и референдумов | |
| | |2632436,5 |
| 3003|Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | |
| | |-10445796,8|
| 3004|Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | |
| | |433408,1 |
| 3005|Туризм | |
| | |12300,0 |
| 3100|Целевые бюджетные фонды | |
| | |13893900,0 |
| 3109|Фонд Министерства Российской Федерации по атомной | |
| |энергии |13893900,0 |
| |Кроме того: Расходы, перечисляемые в Пенсионный фонд| |
| |в счет поступлений от единого социального налога |281230000,0|

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.