Рефераты. Проектирование операционного устройства

присваивается значение инверсии этих разрядов, что можно вычислить из схем

на соответственно рис. 2.2.6. и рис. 2.2.10. Тогда в данном примере

значение слова С будет таким: С=01.0110101

Далее, когда на входы управляющего автомата приходит сигнал Y5 и сигнал

из ГСИ, триггеры управляющего автомата обнуляются, то есть T1=0, T2=0,

T3=0, T4=0, а на выходе дешифратора вырабатывается сигнал Y0 (см. общую

схему), который означает, что операционное устройство готово к выполнению

следующего цикла операции арифметического сложения чисел с фиксированной

запятой в обратных двоичных кодах.

Примечание.

В примере использовались восьмиразрядные слова А и В, а также

девятиразрядное слово С , то есть полю С(3:25) соответствует поле С(3:8), а

полю С(26) поле С(9).

Заключение

В данном курсовом проекте разработано операционное устройство,

выполняющее операцию арифметического сложения чисел с фиксированной запятой

в обратных двоичных кодах. Также приведена общая схема устройства,

состоящая из двух главных частей: операционного автомата и управляющего

автомата. В работе предполагалось, что вся информация, необходимая для

выполнения операции (операнды А и В), была уже занесена в память

устройства.

Литература

1. Проф. А. А. Эйлер, доц. Р. С. Ефимова, ст. преп. В. В. Жевержеева

Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине

"Арифметические и логические основы цифровых автоматов". Ленинград:

ЛИИЖТ, 1983

2. Б. Г. Лысиков Арифметические и логические основы цифровых автоматов

Минск: Высшая школа, 1980

Приложение

Прокрутка алгоритма операции приведена в таблице 20.

Таблица 20

|Пункт |Выполнение |Услови|Пункт |Коментарии |

|алгорит|микрооперации или |е |перехо| |

|ма |вычисление лог. |перехо|да | |

| |условия |да | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|1 |А:=0.0011101 |Безусл|2 |Операнды с одинаковыми |

| |В:=0.1010010 |ов | |знаками (положительные) |

|2 |П(1):=0 |Безусл|3 |Обнуление |

| |С(1):=0 |ов | | |

|3 |А(1)[pic]1 |x1=0 |5 |Проверка знака слова А |

|5 |В(1)[pic]1 |x2=0 |8 |Проверка знака слова В |

|8 |А:=0.0011101 |Безусл|9 |Сложение А и В с |

| |+ |ов | |занесением в С |

| |В:=0.1010010 | | | |

| |С:=00.1101111 | | | |

|9 |С(2)[pic]1 |x4=0 |9.2 |Проверка знака слова С |

|9.2 |С(2):=0 |Безусл|10 |Присвоение С знака А |

| | |ов | | |

|10 |Конец | | | |

| | | | | |

|1 |А:=0.0011101 |Безусл|2 |Операнды с одинаковыми |

| |В:=0.1110011 |ов | |знаками (положительные) |

| | | | |с переполнением |

|2 |П(1):=0 |Безусл|3 |Обнуление |

| |С(1):=0 |ов | | |

|3 |А(1)[pic]1 |x1=0 |5 |Проверка знака слова А |

|5 |В(1)[pic]1 |x2=0 |8 |Проверка знака слова В |

|8 |А:=0.0011101 |Безусл|9 |Сложение А и В с |

| |+ |ов | |занесением в С |

| |В:=0.1110011 | | | |

| |С:=01.0010000 | | | |

|9 |С(2)=1 |x4=1 |9.1 |Проверка знака слова С |

|9.1 |П(1):=1 |Безусл|10 |Регистрация переполнения|

| | |ов | | |

|10 |Конец | | | |

| | | | | |

|1 |А:=1.0011101 |Безусл|2 |Операнды с одинаковыми |

| |В:=1.1010010 |ов | |знаками (отрицательные) |

|2 |П(1):=0 |Безусл|3 |Обнуление |

| |С(1):=0 |ов | | |

|3 |А(1)=1 |x1=1 |4 |Проверка знака слова А |

|4 |В(1)=1 |x2=1 |8 |Проверка знака слова В |

|8 |А:=0.0011101 |Безусл|9 |Сложение А и В с |

| |+ |ов | |занесением в С |

| |В:=0.1010010 | | | |

| |С:=00.1101111 | | | |

|9 |С(2)[pic]1 |x4=0 |9.2 |Проверка знака слова С |

|9.2 |С(2):=1 |Безусл|10 |Регистрация переполнения|

| | |ов | | |

|10 |Конец | | | |

| | | | | |

|1 |А:=1.0011101 |Безусл|2 |Операнды с одинаковыми |

| |В:=1.1110011 |ов | |знаками (отрицательные) |

| | | | |с переполнением |

|2 |П(1):=0 |Безусл|3 |Обнуление |

| |С(1):=0 |ов | | |

|3 |А(1)=1 |x1=1 |4 |Проверка знака слова А |

|4 |В(1)[pic]1 |x2=0 |8 |Проверка знака слова В |

|8 |А:=0.0011101 |Безусл|9 |Сложение А и В с |

| |+ |ов | |занесением в С |

| |В:=0.1110011 | | | |

| |С:=01.0010000 | | | |

|9 |С(2)=1 |x4=1 |9.1 |Проверка знака слова С |

|9.1 |П(1):=1 |Безусл|10 |Регистрация переполнения|

| | |ов | | |

|10 |Конец | | | |

Продолжение табл. 20

|1 |2 |3 |4 |5 |

|1 |А:=1.0011101 |Безусл|2 |Операнды с разными |

| |В:=0.1010010 |ов | |знаками |

|2 |П(1):=0 |Безусл|3 |Обнуление |

| |С(1):=0 |ов | | |

|3 |А(1)=1 |x1=1 |4 |Проверка знака слова А |

|4 |В(1)[pic]1 |x2=0 |4.1 |Проверка знака слова В |

|4.1 |А:=1.1100010 |Безусл|6 |Сложение инверсии А с В |

| |+ |ов | |и занесением в С |

| |В:=0.1010010 | | | |

| |С:=10.0110100 | | | |

|6 |С(1)=1 |x3=1 |6.1 |Проверка переноса из |

| | | | |знакового разряда слова |

| | | | |С |

|6.1 |С(1:26):=С(1:26)+1 |Безусл|7 |Прибавление единицы |

| |С=10,0110101 |ов | | |

|7 |С(2)[pic]1 |x4=0 |10 |Проверка знака слова С |

|10 |Конец | | | |

| | | | | |

|1 |А:=0.0011101 |Безусл|2 |Операнды с разными |

| |В:=1.1010010 |ов | |знаками |

|2 |П(1):=0 |Безусл|3 |Обнуление |

| |С(1):=0 |ов | | |

|3 |А(1)[pic]1 |x1=0 |5 |Проверка знака слова А |

|5 |В(1)=1 |x2=1 |5.1 |Проверка знака слова В |

|5.1 |А:=0.0011101 |Безусл|6 |Сложение инверсии А с В |

| |+ |ов | |и занесением в С |

| |В:=1.0101101 | | | |

| |С:=01.1001010 | | | |

|6 |С(1)[pic]1 |x3=0 |7 |Проверка переноса из |

| | | | |знакового разряда слова |

| | | | |С |

|7 |С(2)=1 |x4=1 |7.1 |Проверка знака слова С |

|7.1 |С(1:26):=С(1:2).(С(3:2|Безусл|10 |Инвертирование числовых |

| |6) |ов | |разрядо |

| |С=01.0110101 | | |(образование прямого |

| | | | |кода) |

|10 |Конец | | | |

-----------------------

[pic]

[pic]

[pic]

X1

Р

Y1

YN

HO

Fi

Р

И

ОА

УА

XN

[pic]

[pic]

начало

П(1):=0

С(1):=0

А(1)

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.